iPhone6Plus 64GBがほしい場合の考え方 その1
iPhone6Plus狙いで何処がお得か相談を受けたので、少し考えてみたいと思います。
条件としては以下の通りです。
1.ソフトバンクiPhone5の64GBを使用
2.更新月ではない
3.現在Wホワイトとフラットで8,000円/月
4.家族のもう1台は2,000円の月月割が10ヶ月残で5,000円/月の維持費
2台あるので、ざっと13,000円/月の支払いとなります。
希望としては、
1.iPhone6Plusの64GBがほしい。
2.キャリアはソフトバンクかドコモ
3.とりあえず1台、できれば2台とも。
まずは機種変更/MNPに幾らかかるか計算しました。
なお前提として下取りは満額の価格としています。
なおスマ放題とホワイトプランに違いはありません。
やはりMNPした場合は、解除料金が痛いです。
なお家族まとめて割はドコモが3月31日まで実施しているキャンペーンで、2台同時契約で21,600円/台値引きというものです。
1人 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 | 2人 | |
docomo | softbank(スマ放題) | softbank(ホワイト) | ||||
MNP転出手数料 | ¥2,160 | ¥4,320 | – | – | – | – |
機種変更手数料 | – | – | ¥2,160 | ¥4,320 | ¥2,160 | ¥4,320 |
解除料金 | ¥10,260 | ¥20,520 | – | – | – | – |
転入手数料 | ¥3,240 | ¥6,480 | – | – | – | – |
下取り | -¥22,680 | -¥45,360 | -¥16,680 | -¥33,360 | -¥16,680 | -¥33,360 |
端末代 | ¥97,200 | ¥194,400 | ¥94,080 | ¥188,160 | ¥94,080 | ¥188,160 |
家族まとめて割 | ¥0 | -¥43,200 | – | – | – | – |
総計 | ¥90,180 | ¥137,160 | ¥79,560 | ¥159,120 | ¥79,560 | ¥159,120 |
今回は普通に使うのでその場合の月額料金も計算しました。
最安値はホワイトプランですが、ドコモと約1,000円程度の差になります。
なお音声定額の場合のパケットは10GBとしていますが、2人の場合は10GBをシェアする前提で計算しています。
1人 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 | 2人 | |
docomo | softbank(スマ放題) | softbank(ホワイト) | ||||
基本料金 | ¥2,916 | ¥5,832 | ¥2,916 | ¥5,832 | ¥1,009 | ¥2,017 |
SPモード | ¥324 | ¥648 | ¥324 | ¥648 | ¥324 | ¥648 |
パケット10GB | ¥10,260 | ¥10,260 | ¥8,640 | ¥10,260 | ¥5,616 | ¥11,232 |
シェア | ¥0 | ¥540 | ¥0 | ¥540 | – | – |
月々サポート | -¥3,024 | -¥6,048 | -¥2,325 | -¥4,650 | -¥2,930 | -¥5,860 |
iPhoneデビュー割 | -¥540 | -¥1,080 | – | – | – | – |
Wホワイト | – | – | – | – | ¥1,009 | ¥1,009 |
月額総計 | ¥9,936 | ¥10,152 | ¥9,555 | ¥12,630 | ¥5,027 | ¥9,046 |
ついでにパケット2GBの時の計算してみました。
この場合はシェアが使用できないので2人の時は1人分の料金の2倍掛かります。
1人 | 2人 | 1人 | 2人 | |
docomo | softbank(スマ放題) | |||
基本料金 | ¥2,916 | ¥5,832 | ¥2,916 | ¥5,832 |
SPモード | ¥324 | ¥648 | ¥324 | ¥648 |
パケット2GB | ¥3,780 | ¥7,560 | ¥3,780 | ¥7,560 |
シェア | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
月々サポート | -¥3,024 | -¥6,048 | -¥2,325 | -¥4,650 |
iPhoneデビュー割 | -¥540 | -¥1,080 | – | – |
Wホワイト | – | – | – | – |
月額総計 | ¥3,456 | ¥6,912 | ¥4,695 | ¥9,390 |
さらにパケット5GBの時の計算です。
5GBになると、2人の時は10GBのシェアと同じl料金になります。
1人 | 2人 | 1人 | 2人 | |
docomo | softbank(スマ放題) | |||
基本料金 | ¥2,916 | ¥5,832 | ¥2,916 | ¥5,832 |
SPモード | ¥324 | ¥648 | ¥324 | ¥648 |
パケット5GB | ¥5,400 | ¥10,800 | ¥5,400 | ¥10,800 |
シェア | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
月々サポート | -¥3,024 | -¥6,048 | -¥2,325 | -¥4,650 |
iPhoneデビュー割 | -¥540 | -¥1,080 | – | – |
Wホワイト | – | – | – | – |
月額総計 | ¥5,076 | ¥10,152 | ¥6,315 | ¥12,630 |
ここまでが普通にMNP/機種変更する場合です。
機種変更については、これ以上の方法はありません。
時々機種変更の特別キャンペーンを実施していることもありますが、ソフトバンクは現在iPhone6Plusについては行っていないようです。
次はMNPでもう少し頑張ってみる方法です。
その2に続きます。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません