3大キャリアの光セット割りのお得度(docomo) その5
3大キャリアの光セット割のお得度を検証しています。
docomoの場合は、非常に複雑な料金プランとなっています。
どうしてこんなに複雑にしたのかまったく意味不明です。(; ̄Д ̄)
ドコモの場合は、戸建てかマンションか、契約するバケットのデータ容量で割引額が異なります。
まずは戸建ての場合で2年間の毎月の費用です。
なおSパックの値引き-500円とスマホ割の値引きは1年間だけです。
ドコモ光パック | ||||||||
パケット | ドコモ光 | 値引き | カケホーダイ | 光スマホ割 | 消費税 | 総計 | 税抜 | |
Sパック | ¥3,500 | ¥5,200 | ¥-500 | ¥2,700 | ¥0 | ¥872 | ¥11,772 | ¥10,900 |
Mパック | ¥5,000 | ¥-800 | ¥968 | ¥13,068 | ¥12,100 | |||
Lパック | ¥6,700 | ¥-1,000 | ¥1,088 | ¥14,688 | ¥13,600 | |||
シェア10 | ¥9,500 | ¥-1,200 | ¥-1,350 | ¥1,188 | ¥16,038 | ¥14,850 | ||
シェア15 | ¥12,500 | ¥-1,800 | ¥1,380 | ¥18,630 | ¥17,250 | |||
シェア20 | ¥16,000 | ¥-2,500 | ¥1,604 | ¥21,654 | ¥20,050 | |||
シェア30 | ¥22,500 | ¥-3,200 | ¥2,068 | ¥27,918 | ¥25,850 | |||
Sパック | ¥3,500 | ¥5,200 | ¥-500 | ¥1,700 | ¥0 | ¥792 | ¥10,692 | ¥9,900 |
Mパック | ¥5,000 | ¥-800 | ¥888 | ¥11,988 | ¥11,100 | |||
Lパック | ¥6,700 | ¥-1,000 | ¥1,008 | ¥13,608 | ¥12,600 | |||
シェア10 | ¥9,500 | ¥-1,200 | ¥-350 | ¥1,188 | ¥16,038 | ¥14,850 | ||
シェア15 | ¥12,500 | ¥-1,800 | ¥1,380 | ¥18,630 | ¥17,250 | |||
シェア20 | ¥16,000 | ¥-2,500 | ¥1,604 | ¥21,654 | ¥20,050 | |||
シェア30 | ¥22,500 | ¥-3,200 | ¥2,068 | ¥27,918 | ¥25,850 |
3年目以降の戸建ての毎月の費用です。
ドコモ光パック | ||||||||
パケット | ドコモ光 | 値引き | カケホーダイ | 光スマホ割 | 消費税 | 総計 | 税抜 | |
Sパック | ¥3,500 | ¥5,200 | ¥0 | ¥2,700 | ¥0 | ¥912 | ¥12,312 | ¥11,400 |
Mパック | ¥5,000 | ¥-800 | ¥968 | ¥13,068 | ¥12,100 | |||
Lパック | ¥6,700 | ¥-1,000 | ¥1,088 | ¥14,688 | ¥13,600 | |||
シェア10 | ¥9,500 | ¥-1,200 | ¥0 | ¥1,296 | ¥17,496 | ¥16,200 | ||
シェア15 | ¥12,500 | ¥-1,800 | ¥1,488 | ¥20,088 | ¥18,600 | |||
シェア20 | ¥16,000 | ¥-2,500 | ¥1,712 | ¥23,112 | ¥21,400 | |||
シェア30 | ¥22,500 | ¥-3,200 | ¥2,176 | ¥29,376 | ¥27,200 | |||
Sパック | ¥3,500 | ¥5,200 | ¥0 | ¥1,700 | ¥0 | ¥832 | ¥11,232 | ¥10,400 |
Mパック | ¥5,000 | ¥-800 | ¥888 | ¥11,988 | ¥11,100 | |||
Lパック | ¥6,700 | ¥-1,000 | ¥1,008 | ¥13,608 | ¥12,600 | |||
シェア10 | ¥9,500 | ¥-1,200 | ¥0 | ¥1,216 | ¥16,416 | ¥15,200 | ||
シェア15 | ¥12,500 | ¥-1,800 | ¥1,408 | ¥19,008 | ¥17,600 | |||
シェア20 | ¥16,000 | ¥-2,500 | ¥1,632 | ¥22,032 | ¥20,400 | |||
シェア30 | ¥22,500 | ¥-3,200 | ¥2,096 | ¥28,296 | ¥26,200 |
次はマンションタイプです。
なおSパックの値引き-500円とスマホ割の値引きは1年間だけです。
戸建てと値引きが違うのは、シェア20と30のみです。
ドコモ光パック | ||||||||
パケット | ドコモ光 | 値引き | カケホーダイ | 光スマホ割 | 消費税 | 総計 | 税抜 | |
Sパック | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥-500 | ¥2,700 | ¥0 | ¥776 | ¥10,476 | ¥9,700 |
Mパック | ¥5,000 | ¥-800 | ¥872 | ¥11,772 | ¥10,900 | |||
Lパック | ¥6,700 | ¥-1,000 | ¥992 | ¥13,392 | ¥12,400 | |||
シェア10 | ¥9,500 | ¥-1,200 | ¥-1,350 | ¥1,092 | ¥14,742 | ¥13,650 | ||
シェア15 | ¥12,500 | ¥-1,800 | ¥1,380 | ¥18,630 | ¥17,250 | |||
シェア20 | ¥16,000 | ¥-2,400 | ¥1,612 | ¥21,762 | ¥20,150 | |||
シェア30 | ¥22,500 | ¥-3,000 | ¥2,084 | ¥28,134 | ¥26,050 | |||
Sパック | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥-500 | ¥1,700 | ¥0 | ¥696 | ¥9,396 | ¥8,700 |
Mパック | ¥5,000 | ¥-800 | ¥792 | ¥10,692 | ¥9,900 | |||
Lパック | ¥6,700 | ¥-1,000 | ¥912 | ¥12,312 | ¥11,400 | |||
シェア10 | ¥9,500 | ¥-1,200 | ¥-350 | ¥1,092 | ¥14,742 | ¥13,650 | ||
シェア15 | ¥12,500 | ¥-1,800 | ¥1,284 | ¥17,334 | ¥16,050 | |||
シェア20 | ¥16,000 | ¥-2,400 | ¥1,516 | ¥20,466 | ¥18,950 | |||
シェア30 | ¥22,500 | ¥-3,000 | ¥1,988 | ¥26,838 | ¥24,850 |
3年目以降のマンションの毎月の費用です。
ドコモ光パック | ||||||||
パケット | ドコモ光 | 値引き | カケホーダイ | 光スマホ割 | 消費税 | 総計 | 税抜 | |
Sパック | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥0 | ¥2,700 | ¥0 | ¥816 | ¥11,016 | ¥10,200 |
Mパック | ¥5,000 | ¥-800 | ¥872 | ¥11,772 | ¥10,900 | |||
Lパック | ¥6,700 | ¥-1,000 | ¥992 | ¥13,392 | ¥12,400 | |||
シェア10 | ¥9,500 | ¥-1,200 | ¥0 | ¥1,200 | ¥16,200 | ¥15,000 | ||
シェア15 | ¥12,500 | ¥-1,800 | ¥1,380 | ¥18,630 | ¥17,250 | |||
シェア20 | ¥16,000 | ¥-2,400 | ¥1,612 | ¥21,762 | ¥20,150 | |||
シェア30 | ¥22,500 | ¥-3,000 | ¥2,084 | ¥28,134 | ¥26,050 | |||
Sパック | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥0 | ¥1,700 | ¥0 | ¥736 | ¥9,936 | ¥9,200 |
Mパック | ¥5,000 | ¥-800 | ¥792 | ¥10,692 | ¥9,900 | |||
Lパック | ¥6,700 | ¥-1,000 | ¥912 | ¥12,312 | ¥11,400 | |||
シェア10 | ¥9,500 | ¥-1,200 | ¥0 | ¥1,120 | ¥15,120 | ¥14,000 | ||
シェア15 | ¥12,500 | ¥-1,800 | ¥1,312 | ¥17,712 | ¥16,400 | |||
シェア20 | ¥16,000 | ¥-2,400 | ¥1,544 | ¥20,844 | ¥19,300 | |||
シェア30 | ¥22,500 | ¥-3,000 | ¥2,016 | ¥27,216 | ¥25,200 |
まずは1人の場合の5年間のマンションタイプの音声プランの総額の維持費を計算しました。
5GB/人で使用した場合の維持費を計算しました。
ドコモはシェアが使えるのでシェア15GBで計算しています。
とにかくドコモの場合は料金プランが複雑すぎるのが圧倒的に問題です。
ただし値引きが永年続くため3年目以降の維持費は他社よりも良くなっています。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません