ドコモ 新料金プランF-01Fの維持費 2014/08/08
ドコモのF-01Fの新規/機種変更の月々サポートが増額されました。
なぜだか不明ですが、この機種はMNPでもキャッシュバックが増額されているようです。
まずは、維持費を計算してみました。
日割りは7日間で計算しています。
Xiへの変更は、翌月予約で実施すると契約月は日割りが維持されます。
1.普通に使う | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホーダイプラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥817 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | -¥810 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥361 | ¥455 | ¥455 | ¥455 | ¥455 | ¥455 | ¥520 | ¥920 |
合計 | ¥4,878 | ¥6,145 | ¥6,145 | ¥6,145 | ¥6,145 | ¥6,145 | ¥7,020 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,878 | ¥11,023 | ¥17,168 | ¥23,314 | ¥29,459 | ¥35,604 | ¥42,624 | ¥55,044 |
2.音声プランのみ(ケータイ) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホーダイプラン | ¥2,700 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥3,500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥742 | ¥416 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥920 |
合計 | ¥10,012 | ¥5,616 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥12,420 |
累計 | ¥10,012 | ¥15,628 | ¥18,004 | ¥20,380 | ¥22,756 | ¥25,132 | ¥27,508 | ¥39,928 |
3.音声プランのみ(スマホ) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホーダイプラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥817 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥361 | ¥216 | ¥216 | ¥216 | ¥216 | ¥216 | ¥216 | ¥920 |
合計 | ¥4,878 | ¥2,916 | ¥2,916 | ¥2,916 | ¥2,916 | ¥2,916 | ¥2,916 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,878 | ¥7,794 | ¥10,710 | ¥13,626 | ¥16,542 | ¥19,458 | ¥22,374 | ¥34,794 |
4.データプランのみ | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
データプラン | ¥2,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥2,200 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥817 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥527 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥176 | ¥920 |
合計 | ¥7,114 | ¥1,836 | ¥1,836 | ¥1,836 | ¥1,836 | ¥1,836 | ¥2,376 | ¥12,420 |
累計 | ¥7,114 | ¥8,950 | ¥10,786 | ¥12,622 | ¥14,458 | ¥16,294 | ¥18,670 | ¥31,090 |
5.FOMAシンプルバリュー化 | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホーダイプラン | ¥2,700 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥3,500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥742 | ¥299 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥920 |
合計 | ¥10,012 | ¥4,042 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥12,420 |
累計 | ¥10,012 | ¥14,054 | ¥14,856 | ¥15,659 | ¥16,461 | ¥17,264 | ¥18,066 | ¥30,486 |
6.ルータ | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
データプラン | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,200 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥817 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥527 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥176 | ¥920 |
合計 | ¥7,114 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥2,376 | ¥12,420 |
累計 | ¥7,114 | ¥8,410 | ¥9,706 | ¥11,002 | ¥12,298 | ¥13,594 | ¥15,970 | ¥28,390 |
7.旧Xi(2014年8月まで) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
タイプXiにねん | ¥630 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥817 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥361 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥920 |
合計 | ¥4,878 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,878 | ¥5,680 | ¥6,483 | ¥7,285 | ¥8,088 | ¥8,890 | ¥9,693 | ¥21,310 |
8.シェア10+シェアオプション(2台) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホーダイプラン | ¥630 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,200 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥2,217 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥176 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥2,376 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥7,686 | ¥8,982 | ¥10,278 | ¥11,574 | ¥12,870 | ¥15,246 | ¥27,666 |
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホーダイプラン | ¥630 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,200 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥117 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥305 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥176 | ¥920 |
合計 | ¥4,122 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥2,376 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,122 | ¥5,418 | ¥6,714 | ¥8,010 | ¥9,306 | ¥10,602 | ¥12,978 | ¥25,398 |
総計 | ¥10,512 | ¥13,104 | ¥15,696 | ¥18,288 | ¥20,880 | ¥23,472 | ¥28,224 | ¥53,064 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません