携帯売れ筋ランキング2017年5月第1週 Gfk版
5月1週目のランキングです。
GWが影響したのか、Xperiaシリーズがランキングを上げてきました。
また初めてauのiPhone7が1位を奪取しました。
ソフトバンクユーザーのiPhone7の購入が一巡したのでしょうか?
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
1位 | au | iPhone7 | 128GB | 2位 |
2位 | softbank | iPhone7 | 128GB | 1位 |
3位 | softbank | iPhone7 | 32GB | 3位 |
4位 | au | iPhone7 | 32GB | 4位 |
5位 | docomo | iPhone7 | 128GB | 5位 |
6位 | docomo | SO-01J | 7位 | |
7位 | au | SOV34 | 9位 | |
8位 | ワイモバイル | iPhone5s | 32GB | 6位 |
9位 | ワイモバイル | S1 | 8位 | |
10位 | docomo | iPhone7 | 32GB | 12位 |
[ソース:itmedia]
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません