携帯売れ筋ランキング2020年01月第1週 BCN版
2020年01月1週目のランキングです。
相変わらずドコモのGalaxy A20とAQUOS sense3がランクインしています。
久しぶりにワイモバイルのiPhone7がランクインしました。
iPhone11はなかなかシェアを拡大できていないようです。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
| 1位 | softbank | iPhone11 | 64GB | 1位 |
| 2位 | docomo | Galaxy A20 | 3位 | |
| 3位 | au | iPhone11 | 64GB | 5位 |
| 4位 | softbank | iPhone11 | 128GB | 4位 |
| 5位 | au | iPhone11 | 128GB | 7位 |
| 6位 | docomo | AQUOS sense3 | 2位 | |
| 7位 | au | iPhone8 | 64GB | 6位 |
| 8位 | docomo | iPhone11 | 64GB | 8位 |
| 9位 | docomo | iPhone11 | 128GB | 10位 |
| 10位 | ワイモバイル | iPhone7 | 32GB | 14位 |




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません