au iPhone6の維持費 2015/11/17 MNP購入サポートあり
いよいよauもパケットの従量プランがなくなってしまいました。
そこで維持費を増額再度見直しました。
なお、日割りの料金は7日維持した場合で計算しています。
毎月割のみ税込み価格になっています。
2015/11/16までの維持費はこちら。
MNP購入サポート特約解除料金 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 |
¥20,000 | ¥19,100 | ¥18,200 | ¥17,300 | ¥16,400 | ¥15,500 | |
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | |
¥14,600 | ¥13,700 | ¥12,800 | ¥11,900 | ¥11,000 | ¥10,100 |
1.カケホ通常使用 | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 |
データプラン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
毎月割 | ¥0 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥576 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 |
合計 | ¥7,776 | ¥5,475 | ¥5,475 | ¥5,475 | ¥5,475 | ¥5,475 | ¥5,475 |
累計 | ¥7,776 | ¥13,251 | ¥18,726 | ¥24,201 | ¥29,676 | ¥35,151 | ¥40,626 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥630 | |
LTENET | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥70 | |
データプラン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
毎月割 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥336 | ¥920 |
合計 | ¥5,475 | ¥5,475 | ¥5,475 | ¥5,475 | ¥5,475 | ¥4,536 | ¥12,420 |
累計 | ¥46,101 | ¥51,576 | ¥57,051 | ¥62,526 | ¥68,001 | ¥72,537 | ¥84,957 |
2.カケホ→LTEプラン | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥3,500 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 |
毎月割 | ¥0 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥576 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 |
合計 | ¥7,776 | ¥5,619 | ¥5,619 | ¥5,619 | ¥5,619 | ¥5,619 | ¥5,619 |
累計 | ¥7,776 | ¥13,395 | ¥19,014 | ¥24,633 | ¥30,252 | ¥35,871 | ¥41,490 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | MNP手数料 |
毎月割 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥473 | ¥920 |
合計 | ¥5,619 | ¥5,619 | ¥5,619 | ¥5,619 | ¥5,619 | ¥6,391 | ¥12,420 |
累計 | ¥47,109 | ¥52,728 | ¥58,347 | ¥63,966 | ¥69,585 | ¥75,976 | ¥88,396 |
3.カケホ→スーパーカケホ | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
毎月割 | ¥0 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥576 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 |
合計 | ¥7,776 | ¥4,827 | ¥4,827 | ¥4,827 | ¥4,827 | ¥4,827 | ¥4,827 |
累計 | ¥7,776 | ¥12,603 | ¥17,430 | ¥22,257 | ¥27,084 | ¥31,911 | ¥36,738 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥397 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | MNP手数料 |
毎月割 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 | -¥1,545 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥367 | ¥920 |
合計 | ¥4,827 | ¥4,827 | ¥4,827 | ¥4,827 | ¥4,827 | ¥4,964 | ¥12,420 |
累計 | ¥41,565 | ¥46,392 | ¥51,219 | ¥56,046 | ¥60,873 | ¥65,837 | ¥78,257 |
4.LTEフラット→プランEシンプル | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥218 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥173 | |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,500 | ¥9,500 |
消費税 | ¥369 | ¥219 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥1,253 | ¥920 |
合計 | ¥4,987 | ¥2,962 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥16,926 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,987 | ¥7,949 | ¥8,751 | ¥9,553 | ¥10,355 | ¥27,281 | ¥39,701 |
5.LTEフラット→VKプランS | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥218 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥233 | |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,500 | ¥9,500 |
消費税 | ¥369 | ¥239 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥1,258 | ¥920 |
合計 | ¥4,987 | ¥3,237 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥16,991 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,987 | ¥8,224 | ¥9,301 | ¥10,378 | ¥11,455 | ¥28,446 | ¥40,866 |
6.LTEフラット→プランEシンプル | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥218 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥369 | ¥219 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 |
合計 | ¥4,987 | ¥2,962 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 |
累計 | ¥4,987 | ¥7,949 | ¥8,751 | ¥9,553 | ¥10,355 | ¥11,157 | ¥11,959 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥173 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥13 | ¥920 |
合計 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥186 | ¥12,420 |
累計 | ¥12,761 | ¥13,563 | ¥14,365 | ¥15,167 | ¥15,969 | ¥16,155 | ¥28,575 |
7.LTEフラット→VKプランS | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥218 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥369 | ¥239 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 |
合計 | ¥4,987 | ¥3,237 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 |
累計 | ¥4,987 | ¥8,224 | ¥9,301 | ¥10,378 | ¥11,455 | ¥12,532 | ¥13,609 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥233 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥18 | ¥920 |
合計 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥251 | ¥12,420 |
累計 | ¥14,686 | ¥15,763 | ¥16,840 | ¥17,917 | ¥18,994 | ¥19,245 | ¥31,665 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません