2015年4月第3週目 docomo全国キャッシュバック一覧
ドコモは地域別でキャッシュバックを変更しています。
SO-02Gの2台でのキャッシュバックを調べました。
現在関東が最大のキャッシュバック額となっています。
ただしU25の場合は、東海地方限定で20,000円/台を実施しているのでそちらのほうが高くなります。
| 地域 | 県名 | SO-02G | 地域 | 県名 | SO-02G |
| 北海道 | 北海道 | ¥70,000 | 近畿 | 滋賀 | ¥76,000 |
| 東北 | 青森 | ¥60,000 | 京都 | ¥70,000 | |
| 岩手 | ¥60,000 | 大阪 | ¥70,000 | ||
| 宮城 | ¥60,000 | 兵庫 | ¥70,000 | ||
| 秋田 | ¥60,000 | 奈良 | ¥70,000 | ||
| 山形 | ¥60,000 | 和歌山 | – | ||
| 福島 | ¥60,000 | 中国 | 鳥取 | ¥80,000 | |
| 関東 | 茨木 | ¥70,000 | 島根 | ¥80,000 | |
| 栃木 | ¥70,000 | 岡山 | ¥80,000 | ||
| 群馬 | ¥70,000 | 広島 | ¥80,000 | ||
| 埼玉 | ¥90,000 | 山口 | ¥80,000 | ||
| 千葉 | ¥90,000 | 四国 | 徳島 | ¥80,000 | |
| 東京 | ¥90,000 | 香川 | ¥80,000 | ||
| 神奈川 | ¥90,000 | 愛媛 | ¥60,000 | ||
| 甲信越北陸 | 新潟 | ¥70,000 | 高知 | ¥60,000 | |
| 富山 | ¥60,000 | 九州 | 福岡 | ¥70,000 | |
| 石川 | ¥40,000 | 佐賀 | ¥70,000 | ||
| 福井 | ¥40,000 | 長崎 | ¥70,000 | ||
| 山梨 | ¥70,000 | 熊本 | ¥70,000 | ||
| 長野 | ¥70,000 | 大分 | ¥70,000 | ||
| 東海 | 岐阜 | ¥60,000 | 宮崎 | ¥70,000 | |
| 静岡 | ¥60,000 | 鹿児島 | ¥70,000 | ||
| 愛知 | ¥60,000 | 沖縄 | 沖縄 | ¥70,000 | |
| 三重 | ¥60,000 |


ディスカッション
コメント一覧
こんにちは
5月のSIMフリー化を睨んだ動きのようですが
ドコモが端末購入サポートを1年縛りにするという噂が
徐々に真実味を帯び始めていますね
販売店が幾つかツイートし始めているようです
↓テルル
https://twitter.com/teluruoimachi/status/589348775329599488
↓グッドラン
https://twitter.com/goodrun_shop/status/589340342966620160
個人的には、縛り合戦で取り残された形のauの動向が気になります
こんにちは。
この噂流れていますね。
まずはSO-02Gだけらしいですが、SIMフリー化することで逆に流動性がなくなるというのは総務省の狙いとは反対の方向になっています。
ただこれは予想されたことなので、しばらくは仕方ないでしょう。
auが暴れるとこの縛りも厳しくて音を上げると思いますが・・・。