2015年2月第1週目 docomo全国キャッシュバック一覧
カメラのキタムラが販売しているドコモのSO-02Gのキャッシュバック一覧を調べました。
一部地域では一括0円ではなく、一括4,000円で販売しているところもありますがかなりその割合は減りました。
2台のCBでU25分のCBは除外しているつもりです。
関東と東北では高額ですが、西日本方面は比較的キャッシュバックが低くなっています。
地域 | 県名 | SO-02G | 地域 | 県名 | SO-02G |
北海道 | 北海道 | ¥60,000 | 近畿 | 滋賀 | ¥50,000 |
東北 | 青森 | ¥70,000 | 京都 | ¥50,000 | |
岩手 | ¥70,000 | 大阪 | ¥50,000 | ||
宮城 | ¥70,000 | 兵庫 | ¥50,000 | ||
秋田 | ¥70,000 | 奈良 | ¥50,000 | ||
山形 | ¥70,000 | 和歌山 | – | ||
福島 | ¥70,000 | 中国 | 鳥取 | ¥40,000 | |
関東 | 茨木 | ¥80,000 | 島根 | ¥40,000 | |
栃木 | ¥80,000 | 岡山 | ¥40,000 | ||
群馬 | ¥80,000 | 広島 | ¥40,000 | ||
埼玉 | ¥80,000 | 山口 | ¥40,000 | ||
千葉 | ¥40,000 | 四国 | 徳島 | ¥52,000 | |
東京 | ¥80,000 | 香川 | ¥80,000 | ||
神奈川 | ¥40,000 | 愛媛 | ¥40,000 | ||
甲信越北陸 | 新潟 | ¥40,000 | 高知 | ¥60,000 | |
富山 | ¥32,000 | 九州 | 福岡 | ¥40,000 | |
石川 | ¥32,000 | 佐賀 | ¥40,000 | ||
福井 | ¥32,000 | 長崎 | ¥40,000 | ||
山梨 | ¥40,000 | 熊本 | ¥32,000 | ||
長野 | ¥40,000 | 大分 | ¥40,000 | ||
東海 | 岐阜 | ¥40,000 | 宮崎 | ¥40,000 | |
静岡 | ¥40,000 | 鹿児島 | ¥40,000 | ||
愛知 | ¥40,000 | 沖縄 | 沖縄 | ¥40,000 | |
三重 | ¥40,000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません