ソフトバンク のりかえ下取りの下取り価格を撤回へ
ソフトバンクはのりかえ下取りプログラムの下取り価格を大幅に減額することを先日発表しました。
ところがソフトバンクは突然この変更を撤回し、撤回前の価格で買い取ることを発表しました。
他社を出し抜くための戦略でしょうか?
新2/1~ | 2/1~ | 新1/15~ | 1/15~ | ||
iPhone5s | 16GB | ¥20,520 | ¥12,000 | → | ¥20,520 |
32GB | ¥21,600 | ¥12,480 | → | ¥21,600 | |
64GB | ¥22,560 | ¥12,960 | → | ¥22,560 | |
iPhone5c | 16GB | ¥16,080 | ¥4,920 | ¥16,080 | ¥14,520 |
32GB | ¥17,040 | ¥5,400 | ¥17,040 | ¥15,600 | |
iPhone5 | 16GB | ¥20,520 | ¥5,520 | ¥20,520 | ¥14,520 |
32GB | ¥21,600 | ¥6,000 | ¥21,600 | ¥15,600 | |
64GB | ¥22,560 | ¥6,480 | ¥22,560 | ¥16,680 | |
iPhone4s | 16GB | ¥13,560 | ¥3,360 | → | ¥13,560 |
32GB | ¥14,520 | ¥3,840 | → | ¥14,520 | |
64GB | ¥15,600 | ¥4,320 | → | ¥15,600 | |
Galaxy S5 | ¥22,560 | ¥12,960 | → | ¥22,560 | |
Xperia Z2 | ¥22,560 | ¥12,960 | → | ¥22,560 | |
Xperia ZL2 | ¥22,560 | ¥12,960 | → | ¥22,560 | |
Xperia Z3 | ¥22,560 | ¥12,960 | → | ¥22,560 | |
Galaxy Note Edge | ¥22,560 | ¥12,960 | → | ¥22,560 | |
その他 | ¥10,080 | ¥5,400 | → | ¥10,080 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません