au L03の維持費+学割 2015/01/23
L03が機種変更限定割に対応したので、維持費を計算しました。
日割りの料金は7日維持した場合で計算しています。
毎月割のみ税込み価格になっており、スマートパスは非加入で計算しています。
スマートパスに非加入時は、324円減額されます。
なお機種限定のりかえ割と学割の併用は不可で、学割が優先されます。
[2015.01.23 学割追加]
[2015.01.23 機種限定のりかえ割追加]
1.カケ放題通常使用 | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥630 | |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥70 | |
データプラン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥576 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥336 | ¥920 |
合計 | ¥7,776 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥4,536 | ¥12,420 |
累計 | ¥7,776 | ¥14,220 | ¥20,664 | ¥27,108 | ¥33,552 | ¥39,996 | ¥44,532 | ¥56,952 |
2.カケ放題→LTEプラン | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
LTEパケット | ¥3,500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥576 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥17 | ¥920 |
合計 | ¥7,776 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥235 | ¥12,420 |
累計 | ¥7,776 | ¥8,784 | ¥9,792 | ¥10,800 | ¥11,808 | ¥12,816 | ¥13,051 | ¥25,471 |
3.カケ放題→ケータイ | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥630 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥513 | |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥3,500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥576 | ¥416 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥41 | ¥920 |
合計 | ¥7,776 | ¥5,616 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥554 | ¥12,420 |
累計 | ¥7,776 | ¥13,392 | ¥15,768 | ¥18,144 | ¥20,520 | ¥22,896 | ¥23,450 | ¥35,870 |
4.LTEプラン+フラット+機種限定のりかえ割 | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥218 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥218 | |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥70 | |
データプラン | ¥1,330 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥369 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥479 | ¥920 |
合計 | ¥4,987 | ¥5,904 | ¥5,904 | ¥5,904 | ¥5,904 | ¥5,904 | ¥6,467 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,987 | ¥10,891 | ¥16,795 | ¥22,699 | ¥28,603 | ¥34,507 | ¥40,974 | ¥53,394 |
5.LTEプラン | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥369 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥17 | ¥920 |
合計 | ¥4,987 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥235 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,987 | ¥5,995 | ¥7,003 | ¥8,011 | ¥9,019 | ¥10,027 | ¥10,262 | ¥22,682 |
6.カケ放題通常使用+学割 | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥630 | |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥70 | |
データプラン | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
毎月割 | ¥0 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | ¥0 | MNP手数料 |
学割 | ¥0 | -¥1,500 | -¥1,500 | -¥1,500 | -¥1,500 | -¥1,500 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥696 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥456 | ¥920 |
合計 | ¥9,396 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,156 | ¥12,420 |
累計 | ¥9,396 | ¥15,840 | ¥22,284 | ¥28,728 | ¥35,172 | ¥41,616 | ¥47,772 | ¥60,192 |
7.LTEプラン+フラット +学割 | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥70 | |
データプラン | ¥1,330 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | |
毎月割 | ¥0 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | ¥0 | MNP手数料 |
学割 | ¥0 | -¥934 | -¥934 | -¥934 | -¥934 | -¥934 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥369 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥479 | ¥920 |
合計 | ¥4,987 | ¥5,904 | ¥5,904 | ¥5,904 | ¥5,904 | ¥5,904 | ¥6,467 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,987 | ¥10,891 | ¥16,795 | ¥22,699 | ¥28,603 | ¥34,507 | ¥40,974 | ¥53,394 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません