携帯売れ筋ランキング2015年11月第3週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
11月第2週は、iPhoneが強い中でXperiaも何とか健闘しています。
今週はドコモが発売したSO-03Hがいきなり4位にランクインしました。
またXperiaシリーズも4,5,9位と安定してトップ10入りしました。
1位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhone6s | 64GB | 2位 |
3位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 3位 |
4位 | docomo | SO-03H | ||
5位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 5位 |
6位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 7位 |
7位 | au | iPhone6 | 16GB | 4位 |
8位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 6位 |
9位 | au | SOV32 | 8位 | |
10位 | docomo | SO-01H | 10位 | |
11位 | ワイモバイル | 404KC | 14位 | |
12位 | au | GRATINA2 | 13位 | |
13位 | au | iPhone6s | 16GB | 11位 |
14位 | docomo | SO-02H | 9位 | |
15位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 12位 |
16位 | softbank | 401PM | 18位 | |
17位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 16位 |
18位 | au | SOV31 | 21位 | |
19位 | docomo | F-01G | 23位 | |
20位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 17位 |
21位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 15位 |
22位 | asus | KYY05 | 26位 | |
23位 | docomo | P-01G | 29位 | |
24位 | au | iPhone6sPlus | 64GB | 22位 |
25位 | au | iPhone6 | 64GB | 20位 |
26位 | ワイモバイル | 503HW | 31位 | |
27位 | softbank | 402SO | 27位 | |
28位 | プラスワン | fretel Priori3 LTE | ||
29位 | huawei | P8 Lite | 19位 | |
30位 | docomo | SO-03G | 30位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません