携帯売れ筋ランキング2015年11月第1週 Xperia Z5旋風
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
10月第5週は、圧倒的なiPhoneシリーズに対してauのGRATINA2が8位と割って入りました。
今週はXperia Z5が発売された影響で、Xperia Z5旋風が発生ました。
auのXperia Z5が3位、ドコモが6位、ソフトバンクが19位とランクインしました。
特にauがドコモを追い抜いたのは凄いことです。
auはiphoneとAndroidをバランス良く販売できているようです。
1位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhone6s | 64GB | 2位 |
3位 | au | SOV32 | ||
4位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 4位 |
5位 | au | iPhone6 | 16GB | 3位 |
6位 | docomo | SO-01H | ||
7位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 5位 |
8位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 6位 |
9位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 7位 |
10位 | asus | zenFone2 | 16GB | 16位 |
11位 | ワイモバイル | 404KC | 14位 | |
12位 | au | iPhone6s | 16GB | 10位 |
13位 | au | GRATINA2 | 8位 | |
14位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 11位 |
15位 | huawei | P8 Lite | 21位 | |
16位 | au | iPhone6 | 64GB | 9位 |
17位 | au | SOV31 | 12位 | |
18位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 13位 |
19位 | softbank | Xperia Z5 | ||
20位 | ワイモバイル | 402SH | 17位 | |
21位 | au | iPhone6sPlus | 64GB | 15位 |
22位 | softbank | 401PM | 22位 | |
23位 | docomo | F-01G | 25位 | |
24位 | softbank | iPhone6s | 128GB | 18位 |
25位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 27位 |
26位 | docomo | SH-03G | 28位 | |
27位 | au | iPhone6s | 128GB | 24位 |
28位 | docomo | P-01G | 30位 | |
29位 | huawei | Ascend G620S | 38位 | |
30位 | docomo | SO-04G | 23位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません