ソフトバンク iPhone6/iPhone6Plusの維持費 2015/12/08
頻繁に月月割を変更するソフトバンク。
またまた月月割を変更してきたので維持費を再度計算しました。
なお、日割りの料金は7日維持した場合で計算しています。
2015年8月1日以前はこちら。
2015年8月31日以前はこちら。
2015年10月20日以前はこちら。
2015年12月08日 月月割減額
一括購入割引解除料金 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 |
¥56,580 | ¥54,120 | ¥51,660 | ¥49,200 | ¥46,740 | ¥44,280 | |
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | |
¥41,820 | ¥39,360 | ¥36,900 | ¥34,440 | ¥31,980 | ¥29,520 | |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | |
¥27,060 | ¥24,600 | ¥22,140 | ¥19,680 | ¥17,220 | ¥14,760 | |
19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | 24ヶ月目 | |
¥12,300 | ¥9,840 | ¥7,380 | ¥4,920 | ¥2,460 | ¥0 |
1.通常使用(5GB→3GB) | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥1,167 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | |
月月割 | ¥0 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
消費税 | ¥389 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | |
合計 | ¥5,256 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | |
累計 | ¥5,256 | ¥10,956 | ¥16,656 | ¥22,356 | ¥28,056 | ¥33,756 | |
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | ||
基本プラン | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | |
月月割 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
消費税 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | |
合計 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | |
累計 | ¥39,456 | ¥45,156 | ¥50,856 | ¥56,556 | ¥62,256 | ¥67,956 | |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | ||
基本プラン | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | |
月月割 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
消費税 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | |
合計 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | |
累計 | ¥73,656 | ¥79,356 | ¥85,056 | ¥90,756 | ¥96,456 | ¥102,156 | |
19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月月割 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | ¥3,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥1,000 |
合計 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥13,500 |
累計 | ¥107,856 | ¥113,556 | ¥119,256 | ¥124,956 | ¥130,656 | ¥136,356 | ¥149,856 |
2.スマ放題→ホワイトプラン | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | ||
基本プラン | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥1,167 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | |
月月割 | ¥0 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | |
のりかえ割 | ¥0 | -¥864 | -¥864 | -¥864 | -¥864 | -¥864 | |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
消費税 | ¥389 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | |
合計 | ¥5,256 | ¥5,304 | ¥5,304 | ¥5,304 | ¥5,304 | ¥5,304 | |
累計 | ¥5,256 | ¥10,560 | ¥15,864 | ¥21,168 | ¥26,472 | ¥31,776 | |
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | ||
基本プラン | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
S!ベーシックパック | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | |
月月割 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | |
のりかえ割 | -¥864 | -¥864 | -¥864 | -¥864 | -¥864 | -¥864 | |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
消費税 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | |
合計 | ¥5,304 | ¥5,304 | ¥5,304 | ¥5,304 | ¥5,304 | ¥5,304 | |
累計 | ¥37,080 | ¥42,384 | ¥47,688 | ¥52,992 | ¥58,296 | ¥63,600 | |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | ||
基本プラン | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
S!ベーシックパック | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | |
月月割 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | |
のりかえ割 | -¥864 | -¥864 | -¥864 | -¥864 | -¥864 | -¥864 | |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
消費税 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | |
合計 | ¥5,304 | ¥5,304 | ¥5,304 | ¥5,304 | ¥5,304 | ¥5,304 | |
累計 | ¥68,904 | ¥74,208 | ¥79,512 | ¥84,816 | ¥90,120 | ¥95,424 | |
19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
S!ベーシックパック | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥3,500 | |
月月割 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | -¥864 | -¥864 | -¥864 | -¥864 | -¥864 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥378 | ¥1,000 |
合計 | ¥5,304 | ¥5,304 | ¥5,304 | ¥5,304 | ¥5,304 | ¥5,112 | ¥13,500 |
累計 | ¥100,728 | ¥106,032 | ¥111,336 | ¥116,640 | ¥121,944 | ¥127,056 | ¥140,556 |
3.家族シェア(親) | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥1,167 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | |
月月割 | ¥0 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | |
のりかえ割 | ¥0 | -¥1,836 | -¥1,836 | -¥1,836 | -¥1,836 | -¥1,836 | |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
消費税 | ¥389 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
合計 | ¥5,256 | ¥10,344 | ¥10,344 | ¥10,344 | ¥10,344 | ¥10,344 | |
累計 | ¥5,256 | ¥15,600 | ¥25,944 | ¥36,288 | ¥46,632 | ¥56,976 | |
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | ||
基本プラン | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | |
月月割 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | |
のりかえ割 | -¥1,836 | -¥1,836 | -¥1,836 | -¥1,836 | -¥1,836 | -¥1,836 | |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
消費税 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
合計 | ¥10,344 | ¥10,344 | ¥10,344 | ¥10,344 | ¥10,344 | ¥10,344 | |
累計 | ¥67,320 | ¥77,664 | ¥88,008 | ¥98,352 | ¥108,696 | ¥119,040 | |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | ||
基本プラン | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | |
月月割 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | |
のりかえ割 | -¥1,836 | -¥1,836 | -¥1,836 | -¥1,836 | -¥1,836 | -¥1,836 | |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
消費税 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
合計 | ¥10,344 | ¥10,344 | ¥10,344 | ¥10,344 | ¥10,344 | ¥10,344 | |
累計 | ¥129,384 | ¥139,728 | ¥150,072 | ¥160,416 | ¥170,760 | ¥181,104 | |
19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | |
月月割 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | MNP手数料 |
のりかえ割 | -¥1,836 | -¥1,836 | -¥1,836 | -¥1,836 | -¥1,836 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
合計 | ¥10,344 | ¥10,344 | ¥10,344 | ¥10,344 | ¥10,344 | ¥12,180 | ¥13,500 |
累計 | ¥191,448 | ¥201,792 | ¥212,136 | ¥222,480 | ¥232,824 | ¥245,004 | ¥258,504 |
4.家族シェア(子) | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥1,167 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | |
月月割 | ¥0 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
消費税 | ¥389 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | |
合計 | ¥5,256 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥2,460 | |
累計 | ¥5,256 | ¥7,716 | ¥10,176 | ¥12,636 | ¥15,096 | ¥17,556 | |
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | ||
基本プラン | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | |
月月割 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
消費税 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | |
合計 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥2,460 | |
累計 | ¥20,016 | ¥22,476 | ¥24,936 | ¥27,396 | ¥29,856 | ¥32,316 | |
13ヶ月目 | 14ヶ月目 | 15ヶ月目 | 16ヶ月目 | 17ヶ月目 | 18ヶ月目 | ||
基本プラン | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | |
月月割 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
消費税 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | |
合計 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥2,460 | |
累計 | ¥34,776 | ¥37,236 | ¥39,696 | ¥42,156 | ¥44,616 | ¥47,076 | |
19ヶ月目 | 20ヶ月目 | 21ヶ月目 | 22ヶ月目 | 23ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | MNP手数料 |
月月割 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | ¥3,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥1,000 |
合計 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥13,500 |
累計 | ¥49,536 | ¥51,996 | ¥54,456 | ¥56,916 | ¥59,376 | ¥61,836 | ¥75,336 |
5.銀SIM化(スマ放題→ホワイトプラン) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥54,120 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥696 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥1,000 |
合計 | ¥9,396 | ¥55,128 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥13,500 |
累計 | ¥9,396 | ¥64,524 | ¥65,532 | ¥66,540 | ¥67,548 | ¥68,556 | ¥69,564 | ¥83,064 |
6..スマ放題→みまもり化(101Z) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥54,120 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥696 | ¥37 | ¥37 | ¥37 | ¥37 | ¥37 | ¥37 | ¥1,000 |
合計 | ¥9,396 | ¥54,624 | ¥504 | ¥504 | ¥504 | ¥504 | ¥504 | ¥13,500 |
累計 | ¥9,396 | ¥64,020 | ¥64,524 | ¥65,028 | ¥65,532 | ¥66,036 | ¥66,540 | ¥80,040 |
7.最初からホワイトプラン | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥5,700 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥54,120 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥719 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥1,000 |
合計 | ¥9,707 | ¥57,612 | ¥3,492 | ¥3,492 | ¥3,492 | ¥3,492 | ¥3,492 | ¥13,500 |
累計 | ¥9,707 | ¥67,319 | ¥70,811 | ¥74,303 | ¥77,795 | ¥81,287 | ¥84,779 | ¥98,279 |
8..通常使用(5GB)分割購入 | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥1,167 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | -¥2,520 | -¥2,520 | -¥2,520 | -¥2,520 | -¥2,520 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥389 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥1,000 |
合計 | ¥5,256 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥7,020 | ¥13,500 |
累計 | ¥5,256 | ¥9,756 | ¥14,256 | ¥18,756 | ¥23,256 | ¥27,756 | ¥34,776 | ¥48,276 |
9.分割購入 | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥1,167 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥389 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥1,000 |
合計 | ¥5,256 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥13,500 |
累計 | ¥5,256 | ¥8,496 | ¥11,736 | ¥14,976 | ¥18,216 | ¥21,456 | ¥24,696 | ¥38,196 |
10.分割購入(シェア子) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥1,167 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | -¥2,520 | -¥2,520 | -¥2,520 | -¥2,520 | -¥2,520 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥389 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥1,000 |
合計 | ¥5,256 | ¥1,260 | ¥1,260 | ¥1,260 | ¥1,260 | ¥1,260 | ¥3,780 | ¥13,500 |
累計 | ¥5,256 | ¥6,516 | ¥7,776 | ¥9,036 | ¥10,296 | ¥11,556 | ¥15,336 | ¥28,836 |
ディスカッション
コメント一覧
ソフトバンクのキャッシュバック案件が見つけられないです。
ツイッター見ても一括案件しかなく、分割の2代14万案件はどのように探せばいいのでしょうか。
こんにちは。きしょうさん。
ツイッターではダメです。
ブログなどで探す必要がありますが、一番簡単なのはカメラのキタムラでしょうか?
ツイッターの場合は、ツイッターからショップのHPに行ってください。
例えばこちらとかこちらとか。
ありがとうございます。
特価BLで封じてたソフトバンクを検討しておりまして・・・(汗)
勉強させてもらいます!!
分割でも購入割引が適用されて、解除料金が必要になったと言われました(キタムラで)。
確か4万円弱、、、しかも2年間。もう一括でも分割でもプラマイゼロ付近でいくのは無理になったのでしょうか、、、、
こんにちは。さっちさん。
それはのりかえキャッシュバックで商品券で受け取るからです。
SBカードチャージで受け取るか通信料割引だと解除料金不要になります。
Tポイントも恐らく解除料金が必要となるので、SBカードチャージの店舗を探すしかないでしょう。
やはりソフトバンクとしてはSBカードを普及させたいのかもしれません。
そうでしたか!勉強不足でした。ありがとうございます。明日、最終日でカードチャージしてくれる店舗を探してみます(って、sbカード持ってないのでカードも作らないといけない、、、ちょっと厳しいかな?
)。
こんにちは。さっちさん。
SBカードは即日発行可能だったと思いますので、店舗で申し込めばいいと思います。
お返事ありがとうございます。別のキタムラさんでSBカード発行&カードチャージできると電話連絡して、下取りスマホも用意して意気揚々と行って来たのですが、まさかの総合判断、、、
私名義はダメで、妻名義に変更してのチャレンジでも。妻は1年くらい前に1POだけだったのでいけると思っていたのに。色々と教えて頂いたのですが、お騒がせしてすいません。またいつかくる(?)チャンスを狙います!
こんにちは。さっちさん。
うーん。(; ̄Д ̄)
ダメでしたか・・・。
1年前でもダメとは相当厳しいですね。
最低半年で喪明けだと思ったのですが。
上記コメント訂正させてください。妻のPOが1年前くらいと書きましたが、7月にもPOしていたのを勘違いで忘れていました。私名義のものだと思っていたもので。PO日7/19だったので、ギリギリでNGだったのかも。2月3月にチャンスはあるか、ないか。。。。
こんにちは。さっちさん。
1回線だけでしょうか?
私は複数回線POした時は、6ヶ月で喪明けでした。
まあ、その後再度BLになりましたが・・・。(; ̄Д ̄)
2月に再度挑戦してみてもいいかもしれません。
ソフトバンクの締めは21日から1月下旬にチャンスがあるかも?
はい、妻と私で1回線ずつです。アドバイスの1/21以降に狙ってみます!
再戦報告です。残念ながらNGでした。。。SBカード新規作成は子供利用登録では作れないだの、mnp名義変更するだので、なんだかんだ2時間くらいかかってようやく審査(妻名義)にかけたところ、約10分くらいでNGのと連絡、むぅぅ、くやしいです。PO後1年は無理ですかね。今回はちょっと疲れました。またいつの日かチャレンジできる日を待ちたいと思います。色々とありがとうございました。
こんにちは。さっちさん。
うーん。ダメでしたか・・・。
2時間もかかるとは大変でしたね。
ダメならさっさと言ってほしいのですね。
以前は初犯ならば180日だったのですが。
こんにちは。さっちさん。
うーん。ダメでしたか・・・。
2時間もかかるとは大変でしたね。
ダメならさっさと言ってほしいのですね。
以前は初犯ならば180日だったのですが。
次のCB祭りは新型iPhoneが発売された後でしょうか。