アップル 新型iPhoneの人気はiPhone6sPlusに軍配
iPhone6sの人気はローズゴールドがトップでした。
一方iPhone6sPlusは、全色、全モデルで既に一次入荷分は完売しています。
iPhone6sよりもiPhone6sPlusのほうが人気のようです。
また2次出荷もiPhone6sが10月中旬に対して、iPhone6sPlusは11月上旬のようです。
シルバー | ゴールド | グレイ | ローズ | ||
16GB | 日本 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 |
オーストラリア | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
カナダ | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
中国 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
フランス | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
ドイツ | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
香港 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | |
ニュージーランド | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
プエルトリコ | 販売未 | 販売未 | 販売未 | 販売未 | |
シンガポール | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
イギリス | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
アメリカ | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 |
シルバー | ゴールド | グレイ | ローズ | ||
64GB | 日本 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 |
オーストラリア | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
カナダ | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
中国 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
フランス | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
ドイツ | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
香港 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | |
ニュージーランド | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
プエルトリコ | 販売未 | 販売未 | 販売未 | 販売未 | |
シンガポール | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
イギリス | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
アメリカ | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 |
シルバー | ゴールド | グレイ | ローズ | ||
128GB | 日本 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 |
オーストラリア | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
カナダ | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
中国 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
フランス | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
ドイツ | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
香港 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | |
ニュージーランド | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
プエルトリコ | 販売未 | 販売未 | 販売未 | 販売未 | |
シンガポール | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
イギリス | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | |
アメリカ | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 | 3-4週間 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません