1次販売国 iPhone6sの予約状況 9/24
いよいよ明日からiPhone6sの販売が開始されますが、1次販売国の在庫状況を確認しました。
まずiPhone6sについては全色在庫が潤沢にあるようです。
特に20日にはローズゴールドの在庫不足が確認されていましたが、現在は他の色と同等の納期となっています。
そのためiPhone6sについては、ローズゴールドのプレミアム価値も急速に無くなっていことが予想されます。
| シルバー | ゴールド | グレイ | ローズ | ||
| 16GB | 日本 | 10月7日 | 10月7日 | 10月7日 | 10月7日 |
| オーストラリア | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| カナダ | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| 中国 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| フランス | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| ドイツ | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| 香港 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | |
| ニュージーランド | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| プエルトリコ | 販売未 | 販売未 | 販売未 | 販売未 | |
| シンガポール | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| イギリス | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| アメリカ | 10月9日 | 10月16日 | 10月16日 | 10月9日 | |
| シルバー | ゴールド | グレイ | ローズ | ||
| 64GB | 日本 | 10月7日 | 10月7日 | 10月7日 | 10月7日 |
| オーストラリア | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| カナダ | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| 中国 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| フランス | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| ドイツ | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| 香港 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | |
| ニュージーランド | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| プエルトリコ | 販売未 | 販売未 | 販売未 | 販売未 | |
| シンガポール | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| イギリス | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| アメリカ | 10月16日 | 10月16日 | 10月16日 | 10月9日 | |
| シルバー | ゴールド | グレイ | ローズ | ||
| 128GB | 日本 | 10月7日 | 10月7日 | 10月7日 | 10月7日 |
| オーストラリア | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| カナダ | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| 中国 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| フランス | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| ドイツ | 1-2週間 | 2-3週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| 香港 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | |
| ニュージーランド | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| プエルトリコ | 販売未 | 販売未 | 販売未 | 販売未 | |
| シンガポール | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| イギリス | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | 1-2週間 | |
| アメリカ | 10月9日 | 10月9日 | 10月9日 | 10月9日 | |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません