1次販売国 iPhone6sの予約状況 9/20
アップルのiPhone6sの予約が開始されて1週間が経過しました。
予約1日でローズゴールドの人気が判明しましたが、それからどのように予約状況が代わったのか調べてみました。
ヨーロッパで予約がさらに行われていました。
どうやら16GBは世界中で不人気のようです。
またニュージーランドではほぼ1次販売分の予約が完了したようです。
| シルバー | ゴールド | グレイ | ローズ | ||
| 16GB | 日本 | 9月25日 | 9月25日 | 9月25日 | 2-3週間 |
| オーストラリア | 9月25日 | 9月25日 | 9月25日 | 2-3週間 | |
| カナダ | 9月29日 | 9月29日 | 9月29日 | 9月29日 | |
| 中国 | 2-3週間 | 2-3週間 | 2-3週間 | 2-3週間 | |
| フランス | 9月25日 | 9月25日 | 9月25日 | 2-3週間 | |
| ドイツ | 9月25日 | 9月25日 | 9月25日 | 2-3週間 | |
| 香港 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | |
| ニュージーランド | 2-3週間 | 2-3週間 | 2-3週間 | 2-3週間 | |
| プエルトリコ | 販売未 | 販売未 | 販売未 | 販売未 | |
| シンガポール | 9月25日 | 9月25日 | 9月25日 | 2-3週間 | |
| イギリス | 9月25日 | 9月25日 | 9月25日 | 2-3週間 | |
| アメリカ | 9月25日 | 9月25日 | 9月25日 | 9月25日 | |
| シルバー | ゴールド | グレイ | ローズ | ||
| 64GB | 日本 | 9月25日 | 2-3週間 | 9月25日 | 2-3週間 |
| オーストラリア | 9月25日 | 9月25日 | 2-3週間 | 2-3週間 | |
| カナダ | 9月29日 | 9月29日 | 9月29日 | 2-3週間 | |
| 中国 | 2-3週間 | 2-3週間 | 2-3週間 | 2-3週間 | |
| フランス | 2-3週間 | 2-3週間 | 2-3週間 | 2-3週間 | |
| ドイツ | 2-3週間 | 2-3週間 | 2-3週間 | 2-3週間 | |
| 香港 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | |
| ニュージーランド | 2-3週間 | 2-3週間 | 2-3週間 | 2-3週間 | |
| プエルトリコ | 販売未 | 販売未 | 販売未 | 販売未 | |
| シンガポール | 9月25日 | 9月25日 | 2-3週間 | 2-3週間 | |
| イギリス | 2-3週間 | 9月25日 | 2-3週間 | 2-3週間 | |
| アメリカ | 9月25日 | 9月25日 | 9月25日 | 2-3週間 | |
| シルバー | ゴールド | グレイ | ローズ | ||
| 128GB | 日本 | 2-3週間 | 2-3週間 | 2-3週間 | 2-3週間 |
| オーストラリア | 9月25日 | 9月25日 | 2-3週間 | 2-3週間 | |
| カナダ | 9月29日 | 9月29日 | 9月29日 | 2-3週間 | |
| 中国 | 9月25日 | 9月25日 | 2-3週間 | 2-3週間 | |
| フランス | 2-3週間 | 9月25日 | 2-3週間 | 9月25日 | |
| ドイツ | 2-3週間 | 9月25日 | 2-3週間 | 2-3週間 | |
| 香港 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | |
| ニュージーランド | 2-3週間 | 2-3週間 | 2-3週間 | 2-3週間 | |
| プエルトリコ | 販売未 | 販売未 | 販売未 | 販売未 | |
| シンガポール | 9月25日 | 9月25日 | 2-3週間 | 2-3週間 | |
| イギリス | 2-3週間 | 9月25日 | 2-3週間 | 2-3週間 | |
| アメリカ | 9月25日 | 9月25日 | 9月25日 | 2-3週間 | |




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません