au SOV31の維持費 2015/10/09
XperiaZ4であるSOV31もついにMNP購入サポート特約という縛りが付くようになりました。
12ヶ月ですが、やはり少し長いように思います。
詳細は不明ですが、まずは維持費を計算しましたル
日割りの料金は7日維持した場合で計算しています。
また毎月割は0円となります。
[2015.10.09 毎月割900円に変更]
MNP購入サポート特約解除料金 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 |
¥30,000 | ¥28,650 | ¥27,300 | ¥25,950 | ¥24,600 | ¥23,250 | |
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | |
¥21,900 | ¥20,550 | ¥19,200 | ¥17,850 | ¥16,500 | ¥15,150 |
2.カケ放題→LTEプラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カケ放題 | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データプラン | ¥3,500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費税 | ¥576 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | ¥7,776 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累計 | ¥7,776 | ¥8,784 | ¥9,792 | ¥10,800 | ¥11,808 | ¥12,816 | ¥13,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カケ放題 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データプラン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費税 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥17 | ¥920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥235 | ¥12,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累計 | ¥14,832 | ¥15,840 | ¥16,848 | ¥17,856 | ¥18,864 | ¥19,099 | ¥31,519 |
3.カケ放題→ケータイ | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥3,500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥576 | ¥416 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥176 |
合計 | ¥7,776 | ¥5,616 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 |
累計 | ¥7,776 | ¥13,392 | ¥15,768 | ¥18,144 | ¥20,520 | ¥22,896 | ¥25,272 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥513 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥41 | ¥920 |
合計 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥554 | ¥12,420 |
累計 | ¥27,648 | ¥30,024 | ¥32,400 | ¥34,776 | ¥37,152 | ¥37,706 | ¥50,126 |
4.LTEプラン+フラット | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
LTEプラン | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 |
データプラン | ¥1,330 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 |
毎月割 | ¥0 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥369 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 |
合計 | ¥4,987 | ¥6,912 | ¥6,912 | ¥6,912 | ¥6,912 | ¥6,912 | ¥6,912 |
累計 | ¥4,987 | ¥11,899 | ¥18,811 | ¥25,723 | ¥32,635 | ¥39,547 | ¥46,459 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
LTENET | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥70 | |
データプラン | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | MNP手数料 |
毎月割 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥479 | ¥920 |
合計 | ¥6,912 | ¥6,912 | ¥6,912 | ¥6,912 | ¥6,912 | ¥6,467 | ¥12,420 |
累計 | ¥53,371 | ¥60,283 | ¥67,195 | ¥74,107 | ¥81,019 | ¥87,486 | ¥99,906 |
5.LTEプラン | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
LTEプラン | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥369 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 |
合計 | ¥4,987 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 |
累計 | ¥4,987 | ¥5,995 | ¥7,003 | ¥8,011 | ¥9,019 | ¥10,027 | ¥11,035 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥17 | ¥920 |
合計 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥235 | ¥12,420 |
累計 | ¥12,043 | ¥13,051 | ¥14,059 | ¥15,067 | ¥16,075 | ¥16,310 | ¥28,730 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません