LG電子 LG G4を発表
LG電子は旗艦端末のLG G4を発表しました。
注目の搭載チップですが、やはりSnapdragon808となっていました。
スペックを見るとLG G3とあまり大きな違いがないことがわかります。
また噂どおり若干湾曲していることがわかります。
革製のオプションが追加されていますが、必要でしょうか?
価格は約600ドルと予想されています。![]()
![]()
| LG G4 | LG G3 | |
| サイズ | 148.9×76.1×9.8 | 146.3×74.6×8.9 |
| 重さ | 155g | 149g |
| ディスプレイ | 5.5インチ | 5.5インチ |
| 解像度 | 2560×1440 | 2560×1440 |
| 画素密度 | 538pi | 538pi |
| カメラ | 16MP/8MP | 13MP/2.1MP |
| RAM | 3GB | 2GB/3GB |
| ストレージ | 32GB | 16GB/32GB |
| SD | 128GB | 128GB |
| OS | Amdrpod5.1 | Android4.4.2 |
| CPU | Dual-core 1.8GHz Cortex-A57&quad-core 1.44GHzCortex-A53 | Quad-core 2.5GHz |
| チップセット | MSM8992 Srapdragon808 | MSM8975AC Snapdragon801 |
| GPU | Adreno 418 | Adreno 330 |
| バッテリー容量 | 3000mAh | 3000mAh |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません