ドコモ SH-01Gの維持費 2015/04/01
端末購入サポート適用外となったので、SH-02Gの維持費を計算しました。
日割りは7日間で、最初のパケットは10GBで計算しています。
2015年3月31日以前はこちらです。
1.普通に使う(音声) | |||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥2,217 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥3,402 | ¥3,402 | ¥3,402 | ¥3,402 | ¥3,402 | ¥3,402 | ¥7,020 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥9,792 | ¥13,194 | ¥16,596 | ¥19,998 | ¥23,400 | ¥26,802 | ¥33,822 | ¥46,242 |
2.普通に使う(タブ) | |||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥2,217 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥520 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥520 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥3,402 | ¥2,322 | ¥2,322 | ¥2,322 | ¥2,322 | ¥2,322 | ¥7,020 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥9,792 | ¥12,114 | ¥14,436 | ¥16,758 | ¥19,080 | ¥21,402 | ¥28,422 | ¥40,842 |
3.普通に使う(ルーター) | |||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥2,217 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥520 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | ¥520 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥3,402 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥7,020 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥9,792 | ¥11,574 | ¥13,356 | ¥15,138 | ¥16,920 | ¥18,702 | ¥25,722 | ¥38,142 |
4.寝かせ(シェア音声) | |||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥336 | ¥256 | ¥256 | ¥256 | ¥256 | ¥256 | ¥256 | ¥256 | ¥920 |
合計 | ¥4,536 | -¥162 | -¥162 | -¥162 | -¥162 | -¥162 | -¥162 | ¥3,456 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,536 | ¥4,374 | ¥4,212 | ¥4,050 | ¥3,888 | ¥3,726 | ¥3,564 | ¥7,020 | ¥19,440 |
5.寝かせ(シェアルーター) | |||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥336 | ¥256 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥256 | ¥920 |
合計 | ¥4,536 | -¥162 | -¥1,782 | -¥1,782 | -¥1,782 | -¥1,782 | -¥1,782 | ¥3,456 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,536 | ¥4,374 | ¥2,592 | ¥810 | -¥972 | -¥2,754 | -¥4,536 | -¥1,080 | ¥11,340 |
6.2台目プラス(2台) | |||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥2,217 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥3,078 | ¥3,078 | ¥3,078 | ¥3,078 | ¥3,078 | ¥3,078 | ¥6,696 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥9,468 | ¥12,546 | ¥15,624 | ¥18,702 | ¥21,780 | ¥24,858 | ¥31,554 | ¥43,974 |
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥336 | ¥256 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥256 | ¥920 |
合計 | ¥4,536 | -¥162 | -¥1,782 | -¥1,782 | -¥1,782 | -¥1,782 | -¥1,782 | ¥3,456 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,536 | ¥4,374 | ¥2,592 | ¥810 | -¥972 | -¥2,754 | -¥4,536 | ¥702 | ¥13,122 |
総計 | ¥10,926 | ¥13,842 | ¥15,138 | ¥16,434 | ¥17,730 | ¥19,026 | ¥20,322 | ¥32,256 | ¥57,096 |
7.シェア+シェアオプション(2台) | |||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥2,217 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥976 | ¥856 | ¥856 | ¥856 | ¥856 | ¥856 | ¥976 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥9,558 | ¥7,938 | ¥7,938 | ¥7,938 | ¥7,938 | ¥7,938 | ¥13,176 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥15,948 | ¥23,886 | ¥31,824 | ¥39,762 | ¥47,700 | ¥55,638 | ¥68,814 | ¥81,234 |
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | -¥3,618 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥336 | ¥256 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥256 | ¥920 |
合計 | ¥4,536 | -¥162 | -¥1,782 | -¥1,782 | -¥1,782 | -¥1,782 | -¥1,782 | ¥3,456 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,536 | ¥4,374 | ¥2,592 | ¥810 | -¥972 | -¥2,754 | -¥4,536 | -¥1,080 | ¥11,340 |
総計 | ¥10,926 | ¥20,322 | ¥26,478 | ¥32,634 | ¥38,790 | ¥44,946 | ¥51,102 | ¥67,734 | ¥92,574 |
8.寝かせ(ルーター) | |||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥2,217 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥216 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥216 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥2,916 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥2,916 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥9,306 | ¥10,602 | ¥11,898 | ¥13,194 | ¥14,490 | ¥15,786 | ¥18,702 | ¥31,122 |
9.FOMAシンプルバリュー化(カケホ→ルーター→FOMA) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホ | ¥630 | ¥2,700 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥2,217 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥456 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥6,156 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥12,546 | ¥13,348 | ¥14,151 | ¥14,953 | ¥15,756 | ¥16,558 | ¥28,978 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません