ソフトバンク 4月の機種変更下取り価格を発表
ソフトバンクは4月の機種変更下取り価格を発表しました。
さすがに旧型であるiPhone5以前については、50%程度の減額となりました。
4/1~ | 新2/1~ | ||
iPhone5s | 16GB | → | ¥20,520 |
32GB | → | ¥21,600 | |
64GB | → | ¥22,560 | |
iPhone5c | 16GB | → | ¥14,520 |
32GB | → | ¥15,600 | |
iPhone5 | 16GB | ¥6,960 | ¥14,520 |
32GB | ¥7,440 | ¥15,600 | |
64GB | ¥7,920 | ¥16,680 | |
iPhone4s | 16GB | ¥5,520 | ¥13,560 |
32GB | ¥6,000 | ¥14,520 | |
64GB | ¥6,480 | ¥15,600 | |
iPhone4 | ¥2,400 | ¥10,800 | |
iPhone3GS/3G | ¥2,400 | ¥10,800 | |
その他 | ¥2,400 | ¥10,800 |
[ソース:softbank]
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません