ソフトバンク 4月ののりかえ下取り価格を発表
ソフトバンクもauにつづいてのりかえ時の下取り価格を発表しました。
当然横並びで、3月と下取り価格の変更はありません。
まずは良い結果ではないでしょうか。
4/1~ | 新2/1~ | ||
iPhone5s | 16GB | → | ¥20,520 |
32GB | → | ¥21,600 | |
64GB | → | ¥22,560 | |
iPhone5c | 16GB | → | ¥16,080 |
32GB | → | ¥17,040 | |
iPhone5 | 16GB | → | ¥20,520 |
32GB | → | ¥21,600 | |
64GB | → | ¥22,560 | |
iPhone4s | 16GB | → | ¥13,560 |
32GB | → | ¥14,520 | |
64GB | → | ¥15,600 | |
Galaxy S5 | → | ¥22,560 | |
Xperia Z2 | → | ¥22,560 | |
Xperia ZL2 | → | ¥22,560 | |
Xperia Z3 | → | ¥22,560 | |
Galaxy Note Edge | → | ¥22,560 | |
その他 | → | ¥10,080 |
[ソース:softbank]
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません