2015年 各キャリアの学割比較 その6
各キャリアの学割について比較しています。
今までグラフに使用した維持費を表にしました。
全て税抜なので税金分は足してください。
また0ヶ月目は実際は日割りが効きますが全て無視しています。
まずはU25の場合のドコモです。
docomo | 0ヶ月目 | 1ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 24ヶ月目 | 25ヶ月目 | 36ヶ月目 | 37ヶ月目 | |
カケホーダイ | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
ISP | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | |
応援特割 | ¥0 | ¥-1,350 | ¥-1,350 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
応援割 | ¥0 | ¥-500 | ¥-500 | ¥-500 | ¥-500 | ¥-500 | ¥-500 | ¥-500 | |
スマホ&タブ割 | ¥0 | ¥-400 | ¥-400 | ¥-400 | ¥-400 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
合計 | ¥12,200 | ¥9,950 | ¥9,950 | ¥11,300 | ¥11,300 | ¥11,700 | ¥11,700 | ¥11,700 |
一方ドコモの家族の場合は、シェアが効くので比較的安価な維持費で済みます。
docomo | 0ヶ月目 | 1ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 24ヶ月目 | 25ヶ月目 | 36ヶ月目 | 37ヶ月目 | |
カケホーダイ | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
ISP | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | |
応援特割 | ¥0 | ¥-1,350 | ¥-1,350 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
合計 | ¥3,200 | ¥1,850 | ¥1,850 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 |
ドコモの場合は、シェア10GBが必要なのが応援特割のみなので、1年後に家族シェアを止めてU25のみデータSに変更してもいいと思います。
ここはどのように判断するかは契約者によるでしょう。
auのカケホとデジラの場合は、パケット5GBの維持費が痛いです。
auの学割は2年で終了するので、これも他社より短いです。
au | 0ヶ月目 | 1ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 24ヶ月目 | 25ヶ月目 | 36ヶ月目 | 37ヶ月目 | |
カケホ | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
ISP | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
auの家族 | ¥0 | ¥-1,500 | ¥-1,500 | ¥-1,500 | ¥-1,500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
合計 | ¥8,000 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
auのカケホとデジラの家族の場合は、1年のみの割引なのでかなり厳しいです。
au | 0ヶ月目 | 1ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 24ヶ月目 | 25ヶ月目 | 36ヶ月目 | 37ヶ月目 | |
カケホ | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
ISP | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
auの家族 | ¥0 | ¥-1,500 | ¥-1,500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
合計 | ¥8,000 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
一方U25の場合でLTEプランの場合は、最安値となります。
au | 0ヶ月目 | 1ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 24ヶ月目 | 25ヶ月目 | 36ヶ月目 | 37ヶ月目 | |
LTEプラン | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
ISP | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
auの家族 | ¥0 | ¥-934 | ¥-934 | ¥-934 | ¥-934 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
合計 | ¥934 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥934 | ¥934 | ¥934 |
さらにLTEプランの家族の場合も同様の安さで維持できます。
au | 0ヶ月目 | 1ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 24ヶ月目 | 25ヶ月目 | 36ヶ月目 | 37ヶ月目 | |
LTEプラン | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
ISP | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケット | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
auの家族 | ¥0 | ¥-934 | ¥-934 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
合計 | ¥934 | ¥0 | ¥0 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 |
auの場合は、通常使用する場合は圧倒的に不利です。
ただ寝かせる場合には、LTEプランでOKなので圧倒的に有利となります。
最後はソフトバンクです。
まずソフトバンクのスマ放題のU25の場合です。
softbank | 0ヶ月目 | 1ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 24ヶ月目 | 25ヶ月目 | 36ヶ月目 | 37ヶ月目 | |
スマ放題 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
ISP | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | |
家族の学割 | ¥0 | ¥-500 | ¥-500 | ¥-500 | ¥-500 | ¥-500 | ¥-500 | ¥-500 | |
合計 | ¥6,500 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
スマ放題で家族の場合です。
softbank | 0ヶ月目 | 1ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 24ヶ月目 | 25ヶ月目 | 36ヶ月目 | 37ヶ月目 | |
スマ放題 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
ISP | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | |
家族の学割 | ¥0 | ¥-500 | ¥-500 | ¥-500 | ¥-500 | ¥-500 | ¥-500 | ¥-500 | |
合計 | ¥6,500 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
次はホワイトプランの場合のU25の維持費です。
softbank | 0ヶ月目 | 1ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 24ヶ月目 | 25ヶ月目 | 36ヶ月目 | 37ヶ月目 | |
ホワイト | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
ISP | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | |
家族の学割 | ¥0 | ¥-1,000 | ¥-1,000 | ¥-1,000 | ¥-1,000 | ¥-1,000 | ¥-1,000 | ¥0 | |
合計 | ¥3,234 | ¥2,234 | ¥2,234 | ¥2,234 | ¥2,234 | ¥2,234 | ¥2,234 | ¥3,234 |
ホワイトプランの家族の場合の維持費です。
softbank | 0ヶ月目 | 1ヶ月目 | 12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 24ヶ月目 | 25ヶ月目 | 36ヶ月目 | 37ヶ月目 | |
ホワイト | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
ISP | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケット | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | |
家族の学割 | ¥0 | ¥-1,000 | ¥-1,000 | ¥-1,000 | ¥-1,000 | ¥-1,000 | ¥-1,000 | ¥0 | |
合計 | ¥3,234 | ¥2,234 | ¥2,234 | ¥2,234 | ¥2,234 | ¥2,234 | ¥2,234 | ¥3,234 |
ソフトバンクの場合は、U25でも家族でも違いがないことです。
スマ放題の場合、値引きは小さいですが26歳まで続くというメリットがあります。
一方ホワイトプランの場合は、3年の期間ですが値引き額が大きくなっています。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません