アップルiPad mini 3の4社価格比較
全てのキャリアのiPad mini3の価格が出揃いました。
日本のキャリアはほぼ横並び状態でした。
せっかくのなので、docomo,au,softbankとappleの各社の価格を比較してみました。
まずは端末価格から。
iPad Air2と同じくドコモだけが少し高めになっています。
| 端末価格 | 16GB | 64GB | 128GB | |
| docomo | ¥62,856 | ¥75,600 | ¥98,712 | |
| au | ¥61,320 | ¥73,200 | ¥85,080 | |
| softbank | ¥61,320 | ¥73,200 | ¥85,080 | |
| apple | ¥61,344 | ¥73,224 | ¥85,104 |
次は月々の割引額です。
ドコモの16GBの価格が変な価格なのですが、最終的な負担金からの逆算から算出したためでしょう。
| 割引金額 | 16GB | 64GB | 128GB | |
| docomo | ¥2,619 | ¥2,565 | ¥2,565 | |
| au | ¥2,555 | ¥2,515 | ¥2,540 | |
| softbank | ¥2,555 | ¥2,515 | ¥2,540 | |
| apple | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
最後に実質負担額です。
これもドコモが高くなっています。
| 実質負担金 | 16GB | 64GB | 128GB | |
| docomo | ¥0 | ¥14,040 | ¥37,152 | |
| au | ¥0 | ¥12,840 | ¥24,120 | |
| softbank | ¥0 | ¥12,840 | ¥24,120 | |
| apple | ¥61,344 | ¥73,224 | ¥85,104 |




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません