2015年9月第3週目 docomo全国キャッシュバック一覧
今月も九州ではキャッシュバックが優遇されています。
関西は九州ほどではないですが、少し他の地域よりもキャッシュバックが優遇されています。
ただし一部地域では端末が在庫切れとなっているようで、意外に早く売り切れてしまうかもしれません。
| 地域 | 県名 | SO-03G | SO-04G | 地域 | 県名 | SO-03G | SO-04G |
| 北海道 | 北海道 | ¥12,000 | ¥32,000 | 近畿 | 滋賀 | ¥40,000 | ¥54,000 |
| 東北 | 青森 | ¥2,000 | ¥40,000 | 京都 | ¥38,000 | ¥58,000 | |
| 岩手 | ¥2,000 | ¥40,000 | 大阪 | ¥58,000 | ¥58,000 | ||
| 宮城 | ¥2,000 | – | 兵庫 | ¥58,000 | ¥58,000 | ||
| 秋田 | – | ¥40,000 | 奈良 | ¥54,000 | ¥22,000 | ||
| 山形 | ¥0 | ¥40,000 | 和歌山 | – | – | ||
| 福島 | – | – | 中国 | 鳥取 | – | – | |
| 関東 | 茨城 | – | ¥42,000 | 島根 | ¥0 | ¥22,000 | |
| 栃木 | – | ¥40,000 | 岡山 | ¥2,000 | ¥22,000 | ||
| 群馬 | ¥20,000 | ¥32,000 | 広島 | ¥0 | ¥22,000 | ||
| 埼玉 | ¥20,000 | ¥32,000 | 山口 | – | ¥22,000 | ||
| 千葉 | ¥31,000 | ¥52,000 | 四国 | 徳島 | – | – | |
| 東京 | ¥20,000 | ¥32,000 | 香川 | – | – | ||
| 神奈川 | ¥20,000 | ¥32,000 | 愛媛 | – | ¥22,000 | ||
| 甲信越北陸 | 新潟 | – | – | 高知 | – | – | |
| 富山 | – | – | 九州 | 福岡 | ¥74,000 | ¥74,000 | |
| 石川 | – | – | 佐賀 | ¥74,000 | ¥74,000 | ||
| 福井 | – | – | 長崎 | ¥74,000 | ¥74,000 | ||
| 山梨 | – | – | 熊本 | – | – | ||
| 長野 | ¥20,000 | ¥32,000 | 大分 | ¥54,000 | – | ||
| 東海 | 岐阜 | – | – | 宮崎 | – | – | |
| 静岡 | ¥40,000 | ¥32,000 | 鹿児島 | – | – | ||
| 愛知 | ¥40,000 | ¥40,000 | 沖縄 | 沖縄 | ¥47,000 | – | |
| 三重 | – | – | – | – |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません