ソフトバンク iPhone6とiPhone6Plusを値上げ
ドコモに続いてソフトバンクもiPhone6とiphone6Plusを値上げしました。
iPhone6は15~18%、iPhone6Plusは15~22%の値上げになり、ドコモが回避した10万超えを実現してきました。( ̄▽ ̄;)!!ガーン
iPhone6 | |||
16GB | 64GB | 128GB | |
値上げ後 | ¥83,030 | ¥95,760 | ¥108,720 |
値上げ前 | ¥70,080 | ¥83,280 | ¥94,080 |
差額 | ¥12,950 | ¥12,480 | ¥14,640 |
値上げ割合 | 18% | 15% | 16% |
iPhone6Plus | |||
16GB | 64GB | 128GB | |
値上げ後 | ¥95,760 | ¥108,720 | ¥121,440 |
値上げ前 | ¥83,280 | ¥94,080 | ¥99,360 |
差額 | ¥12,480 | ¥14,640 | ¥22,080 |
値上げ割合 | 15% | 16% | 22% |
当然月月割も増額してきています。
iPhone6 | ||||
16GB | 64GB | 128GB | ||
値上げ後 | 新規 | ¥3,460 | ¥3,450 | ¥3,540 |
MNP | ¥3,460 | ¥3,450 | ¥3,540 | |
機種変更 | ¥2,855 | ¥2,845 | ¥2,935 | |
値上げ前 | 新規 | ¥2,920 | ¥2,930 | ¥2,930 |
MNP | ¥2,920 | ¥2,930 | ¥2,930 | |
機種変更 | ¥2,315 | ¥2,325 | ¥2,325 |
iPhone6Plus | ||||
16GB | 64GB | 128GB | ||
値上げ後 | 新規 | ¥3,450 | ¥3,540 | ¥3,620 |
MNP | ¥3,450 | ¥3,540 | ¥3,620 | |
機種変更 | ¥2,845 | ¥2,935 | ¥3,015 | |
値上げ前 | 新規 | ¥2,930 | ¥2,930 | ¥2,700 |
MNP | ¥2,930 | ¥2,930 | ¥2,700 | |
機種変更 | ¥2,325 | ¥2,325 | ¥2,095 |
結局実質負担金は変わらないように調整してきています。
iPhone6 | ||||
16GB | 64GB | 128GB | ||
値上げ後 | 新規 | -¥10 | ¥12,960 | ¥23,760 |
MNP | -¥10 | ¥12,960 | ¥23,760 | |
機種変更 | ¥14,510 | ¥27,480 | ¥38,280 | |
値上げ前 | 新規 | ¥0 | ¥12,960 | ¥23,760 |
MNP | ¥0 | ¥12,960 | ¥23,760 | |
機種変更 | ¥14,520 | ¥27,480 | ¥38,280 |
iPhone6Plus | ||||
16GB | 64GB | 128GB | ||
値上げ後 | 新規 | ¥12,960 | ¥23,760 | ¥34,560 |
MNP | ¥12,960 | ¥23,760 | ¥34,560 | |
機種変更 | ¥27,480 | ¥38,280 | ¥49,080 | |
値上げ前 | 新規 | ¥12,960 | ¥23,760 | ¥34,560 |
MNP | ¥12,960 | ¥23,760 | ¥34,560 | |
機種変更 | ¥27,480 | ¥38,280 | ¥49,080 |
しかしスマートフォンが12万円もするとは・・・。
この価格になるとテレビやエアコンや冷蔵庫が買えてしまうのですが・・・。
ディスカッション
コメント一覧
なんかこう、5K超えの月々割を見てしまうと興奮しますねw
なんかいいアイデアないかな…
こんにちは。pkoさん。
すいません。(; ̄Д ̄)
5k超えは誤記です。
修正したはずなのですが、なぜか反映されずにアップデートされてしまいました。
実は5k超え!!と思い再確認して気づいた修正したのですが・・・。(T_T)