携帯売れ筋ランキング2015年3月第4週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
3月第3週は、ドコモのiPhon6Plusが14位にランクインしました。
ドコモ勢のiPhoneも徐々に上位にランクインしてきています。
今週は、京セラのTORQUEが突然28位にランクインしました。
これは法人向けでドコモも取り扱っているのですが、1年前の機種が突然ランクインしたのが不思議です。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | au | iPhone6 | 16GB | 1位 |
2位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 2位 |
3位 | au | iPhone6 | 64GB | 3位 |
4位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 4位 |
5位 | docomo | SO-01G | 7位 | |
6位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 9位 |
7位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 6位 |
8位 | docomo | SO-02G | 8位 | |
9位 | au | SOL26 | 5位 | |
10位 | docomo | SH-01G | 10位 | |
11位 | docomo | iPhone6Plus | 64GB | 14位 |
12位 | au | GRATINA | 12位 | |
13位 | au | KYY05 | 11位 | |
14位 | softbank | 202SH | 18位 | |
15位 | softbank | iphone5s | 16GB | 15位 |
16位 | softbank | 401SO | 17位 | |
17位 | ワイモバイル | 302KC | 13位 | |
18位 | LG | nexus5 | 32GB | 20位 |
19位 | docomo | P-01G | 25位 | |
20位 | au | iPhone6 Plus | 64GB | 19位 |
21位 | softbank | iPhone6 Plus | 64GB | 23位 |
22位 | docomo | iPhone6Plus | 16GB | 16位 |
23位 | asus | ZenFone5 | 16GB | 21位 |
24位 | docomo | SC-04F | 28位 | |
25位 | au | iPhone5s | 16GB | 32位 |
26位 | docomo | F-01G | 31位 | |
27位 | au | iPhone6 Plus | 16GB | 30位 |
28位 | 京セラ | SKT01 | 99位 | |
29位 | softbank | 305SH | 22位 | |
30位 | au | GRATINA2 | 30位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません