ドコモ 下取り価格を大幅に減額
ドコモは2月2日からiphoneの買い取り価格を大幅に減額することを発表しました。
またAndroid系は、主にサムスン系を値上げし富士通系を値下げします。
およそ半額に減額するので、この分を年度末のインセンティブに回すのではないでしょうか?
| 2/2~ | ~2/1 | ||
| iPhone5s | 16GB | ¥11,000 | ¥20,520 |
| 32GB | ¥11,500 | ¥21,600 | |
| 64GB | ¥12,000 | ¥22,680 | |
| iPhone5c | 8GB | ¥4,000 | ¥4,320 |
| 16GB | ¥4,500 | ¥16,200 | |
| 32GB | ¥5,000 | ¥17,280 | |
| iPhone5 | 16GB | ¥5,000 | ¥20,520 |
| 32GB | ¥5,500 | ¥21,600 | |
| 64GB | ¥6,000 | ¥22,680 | |
| iPhone4s | 16GB | ¥3,000 | ¥13,500 |
| 32GB | ¥3,500 | ¥14,580 | |
| 64GB | ¥4,000 | ¥15,660 | |
| iPhone4 | 8GB | ¥2,000 | ¥10,800 |
| 16GB | ¥2,000 | ¥10,800 | |
| 32GB | ¥2,000 | ¥10,800 | |
| iPhone3GS | ¥2,000 | ¥10,800 | |
| iPhone3G | ¥2,000 | ¥10,800 |
[ソース:docomo]





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません