ソフトバンク 9/25から下取りにiPhone6/iPhone6Plus追加へ
9/25~ | 9/8~ | ||
iPhone6 | 16GB | ¥24,840 | |
64GB | ¥25,920 | ||
128GB | ¥27,000 | ||
iPhone6Plus | 16GB | ¥22,680 | |
64GB | ¥23,760 | ||
128GB | ¥24,840 | ||
iPhone5s | 16GB | ¥20,520 | ¥20,520 |
32GB | ¥21,600 | ¥21,600 | |
64GB | ¥22,560 | ¥22,560 | |
iPhone5c | 16GB | ¥16,080 | ¥16,080 |
32GB | ¥17,040 | ¥17,040 | |
iPhone5 | 16GB | ¥20,520 | ¥20,520 |
32GB | ¥21,600 | ¥21,600 | |
64GB | ¥22,560 | ¥22,560 | |
iPhone4s | 16GB | ¥13,560 | ¥13,560 |
32GB | ¥14,520 | ¥14,520 | |
64GB | ¥15,600 | ¥15,600 | |
Galaxy S5 | ¥10,080 | ¥10,080 | |
Xperia Z2 | ¥10,080 | ¥10,080 | |
Xperia ZL2 | ¥10,080 | ¥10,080 | |
Xperia Z3 | ¥10,080 | ¥10,080 | |
Galaxy Note Edge | ¥10,080 | ¥10,080 | |
SC-04E/SO-04E | ¥10,080 | ¥10,080 | |
その他 | ¥10,080 | ¥10,080 |
ソフトバンクは9月25日からiPhone6とiPhone6Plusを下取りすることを発表しました。
また同時に下取り価格を発表したのですが、かなり低いです・・・。(; ̄Д ̄)
ディスカッション
コメント一覧
こんばんは。
その表ですがiPhone6「s」は要らないと思いますが?それと16/64/128GBの間違いでは?
こんにちは。
ご指摘ありがとうございます。
修正しました。