ソフトバンク Androidスマホの下取り価格を大幅減額
5月から下取り価格を据え置いていたソフトバンクは、9月8日からAndroidの下取り価格を大幅に減額しました。
ここからiPhone6s/iPhone6sPlus向けにiPhoneシリーズの下取り価格を増額してくるのか注目です。
9/8~ | 5/12~ | ||
iPhone5s | 16GB | ¥20,520 | ¥20,520 |
32GB | ¥21,600 | ¥21,600 | |
64GB | ¥22,560 | ¥22,560 | |
iPhone5c | 16GB | ¥16,080 | ¥16,080 |
32GB | ¥17,040 | ¥17,040 | |
iPhone5 | 16GB | ¥20,520 | ¥20,520 |
32GB | ¥21,600 | ¥21,600 | |
64GB | ¥22,560 | ¥22,560 | |
iPhone4s | 16GB | ¥13,560 | ¥13,560 |
32GB | ¥14,520 | ¥14,520 | |
64GB | ¥15,600 | ¥15,600 | |
Galaxy S5 | ¥10,080 | ¥22,560 | |
Xperia Z2 | ¥10,080 | ¥22,560 | |
Xperia ZL2 | ¥10,080 | ¥22,560 | |
Xperia Z3 | ¥10,080 | ¥22,560 | |
Galaxy Note Edge | ¥10,080 | ¥22,560 | |
SC-04E/SO-04E | ¥10,080 | ¥21,600 | |
その他 | ¥10,080 | ¥10,080 |
[ソース:softbank]
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません