ビックカメラ販売状況 2015/09/03
9月に入り条件が大幅に悪化していました。
予想どおりですが、流石に実際見るとがっかりします。
ドコモのiPhone6も一括1円から16,980円へと大幅な値上げ。
ソフトバンクのCBが180,000円から130,000円と大幅減額。
auもCBを減額しています。
週末にどうなるのか・・・。
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
SC-01G | \1 | \20,000 | ||||
SC-05G | \1 | \20,000 |
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
LGV32 | ¥37,000 | ¥72,000 | ¥72,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
KYV32 | ¥35,000 | |||||
SOL26 | ¥1 | |||||
SOV31 | ¥63,000 | ¥78,000 | \78,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
iPhone6 | \54,000 |
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
iPhone6 | ¥1 | \130,000 | ||||
iPhone6Plus | – | ¥130,000 | ||||
402SO | ¥1 | ¥75,111 | ¥75,111 | ¥10,000 | ||
Nexus5 | \8,800 | |||||
Galaxy S6 | ¥1 | ¥5,000 | ||||
AQUOS CRYSTAL 2 | ¥1 | ¥10,000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません