ドコモ MNP限定特別割引月サポなしの維持費 2014/09/27
ドコモのMNP特別限定割の機種も増えてきたので維持費を計算しました。
日割りは7日間で、最初のパケットは10GBで計算しています。
対象端末は、SC-02F、L-01F、L-05E、N-06Eです。
1.普通に使う | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホーダイプラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥2,217 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥7,020 | ¥7,020 | ¥7,020 | ¥7,020 | ¥7,020 | ¥7,020 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥13,410 | ¥20,430 | ¥27,450 | ¥34,470 | ¥41,490 | ¥48,510 | ¥60,930 |
2.音声プランのみ(ケータイ) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホーダイプラン | ¥2,700 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥9,500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥1,222 | ¥416 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥920 |
合計 | ¥16,492 | ¥5,616 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥12,420 |
累計 | ¥16,492 | ¥22,108 | ¥24,484 | ¥26,860 | ¥29,236 | ¥31,612 | ¥33,988 | ¥46,408 |
3.音声プランのみ(スマホ) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホーダイプラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥2,217 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥216 | ¥216 | ¥216 | ¥216 | ¥216 | ¥216 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥2,916 | ¥2,916 | ¥2,916 | ¥2,916 | ¥2,916 | ¥2,916 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥9,306 | ¥12,222 | ¥15,138 | ¥18,054 | ¥20,970 | ¥23,886 | ¥36,306 |
4.データプランのみ | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
データプラン | ¥2,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥2,217 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥639 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥136 | ¥216 | ¥920 |
合計 | ¥8,626 | ¥1,836 | ¥1,836 | ¥1,836 | ¥1,836 | ¥1,836 | ¥2,916 | ¥12,420 |
累計 | ¥8,626 | ¥10,462 | ¥12,298 | ¥14,134 | ¥15,970 | ¥17,806 | ¥20,722 | ¥33,142 |
5.FOMAシンプルバリュー化(カケホ→ルーター→FOMA) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホーダイプラン | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥2,217 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥639 | ¥336 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥920 |
合計 | ¥8,626 | ¥4,536 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥12,420 |
累計 | ¥8,626 | ¥13,162 | ¥13,964 | ¥14,766 | ¥15,569 | ¥16,371 | ¥17,174 | ¥29,594 |
6.ルータ | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
データプラン | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥2,217 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥639 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥216 | ¥920 |
合計 | ¥8,626 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥2,916 | ¥12,420 |
累計 | ¥8,626 | ¥9,922 | ¥11,218 | ¥12,514 | ¥13,810 | ¥15,106 | ¥18,022 | ¥30,442 |
7.シェア+シェアオプション(2台) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホーダイプラン | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥2,217 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥639 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥216 | ¥920 |
合計 | ¥8,626 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥2,916 | ¥12,420 |
累計 | ¥8,626 | ¥9,922 | ¥11,218 | ¥12,514 | ¥13,810 | ¥15,106 | ¥18,022 | ¥30,442 |
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP月 | ||
カケホーダイプラン | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,700 | |
SPモード | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥117 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月々サポート | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥471 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥96 | ¥216 | ¥920 |
合計 | ¥6,358 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥2,916 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,358 | ¥7,654 | ¥8,950 | ¥10,246 | ¥11,542 | ¥12,838 | ¥15,754 | ¥28,174 |
総計 | ¥14,983 | ¥17,575 | ¥20,167 | ¥22,759 | ¥25,351 | ¥27,943 | ¥33,775 | ¥58,615 |
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] 2位:SC-02F 推定利益:10,000+24,000(買取価格)-29,594(維持費)=4,406円 維持費はこちらを参考にしてください。 […]