各キャリアの下取り価格一覧 9/17
数日置きに下取り価格が変更になるので更新が追い付きませんが、恐らく9月18日まで続くのでしょう。
ソフトバンクは、下取りプログラムとのりかえ下取りプログラムの整合性が取れていないので、iphone4,iphone3はその他のスマートフォンの価格を表記しました。
またauは機種変更のみ、ソフトバンクとドコモはMNP/新規/機種変更が対象となります。
auはau WALLET、ドコモはドコモポイント(その場で使用可能かは不明)、ソフトバンクは月々の料金からの値引きとなります。
iPhone5から参入したauは、3社の中で最高価格を提示しています。
一方後発組のドコモは、全機種に渡った高めの下取り価格を提示しています。
| iPhone5s | ||
| 16GB | 32GB | 64GB | |
| docomo | ¥36,000 | ¥38,000 | ¥40,000 |
| au | ¥31,000 | ¥32,000 | ¥33,000 |
| softbank | ¥38,880 | ¥41,040 | ¥43,200 |
| iPhone5c | |||
| 16GB | 32GB | ||
| docomo | ¥32,000 | ¥34,000 | |
| au | ¥24,000 | ¥25,000 | |
| softbank | ¥34,560 | ¥36,720 | |
| iPhone5 | |||
| 16GB | 32GB | 64GB | |
| docomo | ¥26,000 | ¥28,000 | ¥30,000 |
| au | ¥32,000 | ¥33,000 | ¥34,000 |
| softbank | ¥28,080 | ¥30,240 | ¥32,400 |
| iPhone4s | |||
| 16GB | 32GB | 64GB | |
| docomo | ¥18,000 | ¥19,000 | ¥20,000 |
| au | ¥23,000 | ¥23,500 | ¥24,000 |
| softbank | ¥24,240 | ¥24,240 | ¥24,240 |
| iPhone4 | |||
| 16GB | 32GB | 64GB | |
| docomo | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| au | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| softbank | ¥24,240 | ¥24,240 | ¥24,240 |
| iPhone3GS | iPohne3G | ||
| docomo | ¥11,000 | ¥11,000 | |
| au | ¥0 | ¥0 | |
| softbank | ¥24,240 | ¥24,240 | |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません