各社 iPhone6 Plusの価格一覧
iPhone6の価格をまとめたので、次はiPhone6 Plusをまとめてみました。
まずは、新規/MNPからです。
売れ筋と思われる16GBはドコモが若干安くなりました。
64GBと128GBはauとソフトバンクが同額となりました。
16GBで最安値を付けたのは、意地でしょう。(⌒-⌒)
新規/MNP | ||||
16GB | 64GB | 128GB | ||
docomo | 端末価格 | ¥86,832 | ¥97,200 | ¥99,792 |
月々サポート | ¥3,078 | ¥3,024 | ¥2,646 | |
実質負担額 | ¥11,664 | ¥24,624 | ¥36,288 | |
au | 端末価格 | ¥85,320 | ¥96,120 | ¥99,360 |
月々サポート | ¥3,015 | ¥3,015 | ¥2,700 | |
実質負担額 | ¥12,960 | ¥23,760 | ¥34,560 | |
softbank | 端末価格 | ¥83,280 | ¥94,080 | ¥99,360 |
月々サポート | ¥2,930 | ¥2,930 | ¥2,700 | |
実質負担額 | ¥12,960 | ¥23,760 | ¥34,560 | |
apple | 端末価格 | ¥86,184 | ¥96,984 | ¥107,784 |
一方の機種変更ですが、こちらはドコモが全て最安値となりました。
価格差も2,000円程度と少し頑張った感じがします。
機種変更 | ||||
16GB | 64GB | 128GB | ||
docomo | 端末価格 | ¥86,832 | ¥97,200 | ¥99,792 |
月々サポート | ¥2,592 | ¥2,538 | ¥2,160 | |
実質負担額 | ¥24,624 | ¥36,288 | ¥47,952 | |
au | 端末価格 | ¥85,320 | ¥96,120 | ¥99,360 |
月々サポート | ¥2,410 | ¥2,410 | ¥2,095 | |
実質負担額 | ¥27,480 | ¥38,280 | ¥49,080 | |
softbank | 端末価格 | ¥83,280 | ¥94,080 | ¥99,360 |
月々サポート | ¥2,325 | ¥2,325 | ¥2,095 | |
実質負担額 | ¥27,480 | ¥38,280 | ¥49,080 |
やはりドコモはiPhone6もiPhone6 Plusも既存契約者を逃さないようにしつつ、MNP/新規は売れ筋の16GBを最安値にすることで取り込む戦略のようです。
特にMNPは下取りやU25割、おかえり割などキャンペーンが目白押し状態です。
auとソフトバンクも対抗してくるはずなので、9月19日まで何回も価格改定やキャンペーン追加が行われると思います。
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] 各社 iPhone6 Plusの価格一覧 2014年9月14日 […]