ソフトバンク iPhone5cのスマ放題維持費 2014/09/05
ソフトバンクの一括購入割引のiphone5sの適用と月月割の減額に伴い、維持費を見直しました。
定額パケット翌月適用も追加しました。
なお、日割りの料金は7日維持した場合で計算しています。
スマ放題から旧プランに変更すると月月割が変更になります。
ただし少しは付くようですが、金額は不明。
最初からホワイトプランの場合も満額でるか不明。
[2014.09.06]
オンラインショップでは、月月割が一括購入の場合は0円になることが明記されています。
ただし今日現在店頭では満額でていることが確認できましたので維持費を修正しました。
1.通常使用(3GB) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | -¥1,665 | -¥1,665 | -¥1,665 | -¥1,665 | -¥1,665 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥696 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥920 |
合計 | ¥9,396 | ¥5,355 | ¥5,355 | ¥5,355 | ¥5,355 | ¥5,355 | ¥7,020 | ¥12,420 |
累計 | ¥9,396 | ¥14,751 | ¥20,106 | ¥25,461 | ¥30,816 | ¥36,171 | ¥43,191 | ¥55,611 |
2.音声のみ | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥696 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥920 |
合計 | ¥9,396 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥12,420 |
累計 | ¥9,396 | ¥12,636 | ¥15,876 | ¥19,116 | ¥22,356 | ¥25,596 | ¥28,836 | ¥41,256 |
3.銀SIM化(スマ放題) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥696 | ¥416 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥920 |
合計 | ¥9,396 | ¥5,616 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥12,420 |
累計 | ¥9,396 | ¥15,012 | ¥17,388 | ¥19,764 | ¥22,140 | ¥24,516 | ¥26,892 | ¥39,312 |
4.みまもり化(101Z) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥696 | ¥277 | ¥37 | ¥37 | ¥37 | ¥37 | ¥37 | ¥920 |
合計 | ¥9,396 | ¥3,744 | ¥504 | ¥504 | ¥504 | ¥504 | ¥504 | ¥12,420 |
累計 | ¥9,396 | ¥13,140 | ¥13,644 | ¥14,148 | ¥14,652 | ¥15,156 | ¥15,660 | ¥28,080 |
5.旧プラン化 | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥5,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥696 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥920 |
合計 | ¥9,396 | ¥3,492 | ¥3,492 | ¥3,492 | ¥3,492 | ¥3,492 | ¥3,492 | ¥12,420 |
累計 | ¥9,396 | ¥12,888 | ¥16,380 | ¥19,872 | ¥23,364 | ¥26,856 | ¥30,348 | ¥42,768 |
6.最初から旧プラン | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥5,200 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | -¥1,665 | -¥1,665 | -¥1,665 | -¥1,665 | -¥1,665 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥712 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥920 |
合計 | ¥9,612 | ¥1,827 | ¥1,827 | ¥1,827 | ¥1,827 | ¥1,827 | ¥3,492 | ¥12,420 |
累計 | ¥9,612 | ¥11,439 | ¥13,266 | ¥15,093 | ¥16,920 | ¥18,747 | ¥22,239 | ¥34,659 |
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] 2位:iPhone5c推定利益:30,000+26,000(買取価格)-28,080(維持費)-324×3×2=27,920円維持費はこちらを参考にしてください […]
[…] 取価格)-28,080×2(維持費)=75,840円(37,920円/台) 維持費はこちらを参考にしてください […]
[…] 取価格)-21,774×2(維持費)=64,452円(32,226円/台)維持費はこちらを参考にしてください。 […]