ソフトバンクのiPhone5cへのMNP費用
ソフトバンクのiPhone5cへの費用を検討してみました。
対象は、16GBで一括購入を想定しています。
2ヶ月目からパケットし放題 for 4G LTEを想定しています。
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | |
ホワイトプラン(i) | ¥980 | ¥980 | ¥980 | ¥980 | ¥980 | ¥980 |
S!ベーシックパック | ¥315 | ¥315 | ¥315 | ¥315 | ¥315 | ¥315 |
パケットプラン | ¥5,460 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 |
月月割 | ¥0 | -¥1,775 | -¥1,775 | -¥1,775 | -¥1,775 | -¥1,775 |
手数料 | ¥3,150 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
MNP費用 | ¥12,075 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
合計 | ¥21,980 | ¥1,620 | ¥1,620 | ¥1,620 | ¥1,620 | ¥1,620 |
累計 | ¥21,980 | ¥23,600 | ¥25,220 | ¥26,840 | ¥28,460 | ¥30,080 |
現在、iPhone5cの買取価格は40000円。キャッシュバックは20000円程度なので、約30000円程度の利益は出そうです。
ですので、203SHよりはiPhone5cにしたほうがいいでしょう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません