タブレット売れ筋ランキング結果 2013年11月第2週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
こちらは携帯と違って、各社群雄割拠状態ですが、Asusの強さが目立ちます。(⌒∇⌒)
こちらにも書きましたが、タブレットはAppleは押されぎみで台数も不足しているようです。
クリスマス商戦で巻き返せるか微妙な状態です。(; ̄Д ̄)
| 1位 | apple | iPad mini Wi-Fi ホワイト | 16GB |
| 2位 | asus | Nexus7 2013 | 16GB |
| 3位 | asus | Nexus7 2013 Wi-Fi+LTE | |
| 4位 | asus | Nexus7 | 32GB |
| 5位 | asus | Nexus7 2013 | 32GB |
| 6位 | apple | iPad Air Wi-Fi シルバー | 16GB |
| 7位 | apple | iPad mini Wi-Fi ブラック | 16GB |
| 8位 | apple | iPad Air Wi-Fi シルバー | 32GB |
| 9位 | asus | MeMo Pad HD7 ベリーベリー | |
| 10位 | asus | TransBook T100TA | |
| 11位 | 日本エイサー | Iconia A1-810 | |
| 12位 | apple | iPad Air Wi-Fi グレイ | 16GB |
| 13位 | apple | iPad Air Wi-Fi シルバー | 64GB |
| 14位 | NEC | Lavie Tab E | |
| 15位 | asus | Memo Pad HD7 ミルキー | |
| 16位 | apple | iPad Air Wi-Fi グレイ | 64GB |
| 17位 | シャープ | DH-08E | |
| 18位 | asus | Nexus7 | 16GB |
| 19位 | ソニー | Xperia Tablet Z ブラック | |
| 20位 | レノボ | IdeaTab A1000 | |
| 21位 | 日本エイサー | Iconia W3-810 | |
| 22位 | ソニー | SO-03E ブラック | |
| 23位 | 日本エイサー | Iconia W4-820/FH | |
| 24位 | apple | iPad mini Wi-Fi ホワイト | 32GB |
| 25位 | apple | iPad Air Wi-Fi グレイ | 32GB |
| 26位 | apple | iPad Air Wi-Fi シルバー | 128GB |
| 27位 | 恵安 | M702S V2 | |
| 28位 | apple | iPad 2 Wi-Fi ホワイト | 16GB |
| 29位 | 日本エイサー | Iconia W510D-2 | |
| 30位 | apple | iPad mini Wi-Fi ブラック | 32GB |




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません