新旧iPad Min 比較
新しく発表されたiPad Min。従来版も価格を下げて販売継続となると、新iPad minと旧iPad minのどちらを買うかが問題となります。
価格差は、1万円。スペックが悪化したのは、重さとサイズ。
新旧どちらも買うべきか・・・・。(; ̄Д ̄)
OS | iOS 7 | iOS 6.0 |
ディスプレイ | 7.9インチ Retina | 7.9インチ IPS |
解像度 | 2048×1536 326ppi | 1024×768 163ppi |
プロセッサ | 64bit dual-core A7 1.3GHz | A5 Cortex-A9 dual-core |
ストレージ | 16/32/64/128GB | 16/32/64GB |
ポート | Lighting 3.5mmヘッドホン | Lighting 3.5mmヘッドホン |
前面カメラ | 1.2MP | 1.2MP,720p |
背面カメラ | 5MP | 5MP,1080p |
通信 | 3G/4Gあり | 3G/4Gあり |
WiFi | 802.11a/b/g/n MIMO | 802.11a/b/g/n |
bluetooth | 4.0 | 4.0 |
GPS | あり | LTE版のみあり |
バッテリー | 23.8Wh | 16.3Wh |
サイズ | 7.5×134.7×200 | 7.2×134.7x200mm |
重さ | 331(WiFi),341(WiFI+) | 308g(WiFi),312g(LTE) |
価格 | 41900(16GB) | 31800(16GB) |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません