携帯売れ筋ランキング2022年7月第3週 BCN版
先週までiPhone12が上位を占めていましたが、この週は一気にiPhoneSE3が上位を占める結果となりました。
またサムスンが初めて売り出したGalaxy M23が一気に7位にランクインしています。
値上げの影響でiPhoneシリーズの売れ筋もまたまた変わりそうです。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 3位 |
2位 | docomo | iPhoneSE3 | 64GB | 6位 |
3位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 7位 |
4位 | softbank | iPhone12 | 64GB | 2位 |
5位 | au | iPhone12 | 64GB | 1位 |
6位 | au | iPhoneSE3 | 128GB | 8位 |
7位 | サムスン | Galaxy M23 5G | 74位 | |
8位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 10位 |
9位 | au | iPhone13 | 128GB | 9位 |
10位 | docomo | iPhone12 | 64GB | 5位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません