携帯売れ筋ランキング2022年2月第4週 BCN版
2月4週目のランキングです。
この週からiPhone12の一括販売が急増した影響で、4位までは全てiPhone12となりました。
1円販売のiPhoneSEも勢いがなくなってきたようです。
来週第3世代のiPhoneSEが発表されるといわれているので、その動き次第ではまた状況が変わるでしょう。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | au | iPhone12 | 64GB | 6位 |
2位 | docomo | iPhone12 | 64GB | 3位 |
3位 | softbank | iPhone12 | 64GB | 4位 |
4位 | softbank | iPhone12 | 128GB | 12位 |
5位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 3位 |
6位 | au | iPhoneSE | 64GB | 5位 |
7位 | au | iPhone13 mini | 128GB | 8位 |
8位 | au | iPhone13 | 128GB | 6位 |
9位 | docomo | iPhone13 mini | 128GB | 9位 |
10位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 7位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません