携帯売れ筋ランキング2021年12月第2週 BCN版
12月2週目のランキングです。
前回3位だったAQUOS sense6は、もうトップ10から脱落してしまいました。
一方OPPOが3位へと急上昇しました。
また苦戦していたiPhone13も、ここに来て少しずつランクインしてきました。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | au | iPhoneSE | 64GB | 1位 |
2位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 2位 |
3位 | OPPO | Reno5 A | 14位 | |
4位 | docomo | iPhone12 mini | 128GB | 8位 |
5位 | au | iPhone12 mini | 128GB | 6位 |
6位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 5位 |
7位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 10位 |
8位 | au | iPhone13 | 128GB | 9位 |
9位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 7位 |
10位 | au | iPhone12 mini | 64GB | 13位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません