携帯売れ筋ランキング2023年2月第3週 BCN版
相変わらず動きが小さい状態が続いています。
トップ4は変動ありませんでした。
トップ10も全てがランクアップという珍しい状態です。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 1位 |
| 2位 | au | iPhone13 | 128GB | 2位 |
| 3位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 3位 |
| 4位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 4位 |
| 5位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 6位 |
| 6位 | au | Pixel6a | 7位 | |
| 7位 | docomo | iPhoneSE3 | 64GB | 8位 |
| 8位 | softbank | Pixel6a | 9位 | |
| 9位 | softbank | Xperia10 IV | 10位 | |
| 10位 | docomo | AQUOS wish2 | 13位 |






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません