携帯売れ筋ランキング2022年9月第2週 BCN版
9月2週目ですが、Pixel6aは相変わらずトップ10圏内にランクインしています。
また久しぶりにAQUOS wish2が10位にランクインしました。
次の週からiPhone14が発売されるので、一気にランキングが変わってくるでしょう。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 2位 |
3位 | au | iPhoneSE | 128GB | 4位 |
4位 | softbank | iPhone12 | 64GB | 5位 |
5位 | softbank | iPhoneSE | 128GB | 7位 |
6位 | au | Pixel6a | 8位 | |
7位 | softbank | Pixel6a | 6位 | |
8位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 3位 |
9位 | au | iPhone12 | 64GB | 9位 |
10位 | docomo | AQUOS wish2 | 11位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません