携帯売れ筋ランキング2023年3月第2週 BCN版
3月に入りましたが、相変わらずランキングに大きな変化はありません。
久しぶり9位にiPhone14がランクインしました。
今年は大規模な年度末商戦は確認できていないので、ランキングの変動も静かです。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 1位 |
2位 | au | iPhone13 | 128GB | 2位 |
3位 | softbnk | iPhoneSE3 | 64GB | 5位 |
4位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 6位 |
5位 | OPPO | Reno7 A | 3位 | |
6位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 4位 |
7位 | au | Pixel6a | 7位 | |
8位 | softbank | Pixel6a | 8位 | |
9位 | docomo | iPhone14 | 128GB | 11位 |
10位 | softbank | Xperia10 IV | 9位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません