携帯売れ筋ランキング2021年7月第5週 BCN版
2021年7月5週目のランキングです。
久しぶりにiPhone12が10位にランクインしました。
また再度Android勢が勢いを盛り返してきましたが、全て格安スマホで占められています。
ハイエンドモデルはトップ10に入るのは難しいようです。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | au | iPhoneSE | 64GB | 2位 |
| 2位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 1位 |
| 3位 | UQモバイル | A54 5G | 4位 | |
| 4位 | docomo | Xperia Ace II | 6位 | |
| 5位 | docomo | iPhoneSE | 3位 | |
| 6位 | UQモバイル | AQUOS sense3 basic | 5位 | |
| 7位 | 楽天モバイル | AQUOS sense4 lite | 7位 | |
| 8位 | ワイモバイル | AQUOS sense4 basic | 10位 | |
| 9位 | docomo | iPhoneSE | 128GB | 8位 |
| 10位 | softbank | iPhone12 | 128GB | 11位 |





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません