携帯売れ筋ランキング2021年7月第3週 BCN版
2021年7月3週目のランキングです。
iPhoneSEが1,2,4位を占めましたが、それ以外はすべてAndroidモデルとなりました。
ソニーのXperiaも6,8位と頑張っています。
ただ全般的にミドルレンジのスマートフォンが人気のようです。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | au | iPhoneSE | 64GB | 2位 |
2位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 1位 |
3位 | UQモバイル | AQUOS sense3 basic | 4位 | |
4位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 6位 |
5位 | シャープ | AQUOS sense4 lite | 5位 | |
6位 | docomo | Xperia Ace II | 7位 | |
7位 | UQモバイル | OPPPO A54 5G | 10位 | |
8位 | docomo | Xperia10 III | 9位 | |
9位 | Xiaomi | Mi 11 Lite 5G | 3位 | |
10位 | Xiaomi | Redmi 9T 4GB | 64GB | 39位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません