携帯売れ筋ランキング2023年2月第4週 BCN版
2月最終週のランキングですが、非常に珍しいことに一切ランキングの変動がありませんでした。
毎年年度末は激しいキャンペーンが実施されていますが、今年は一切ないのでそれが影響しているのかもしれません。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | softbank | iPhone13 | 128GB | 1位 |
| 2位 | au | iPhone13 | 128GB | 2位 |
| 3位 | docomo | iPhone13 | 128GB | 3位 |
| 4位 | au | iPhoneSE3 | 64GB | 4位 |
| 5位 | softbank | iPhoneSE3 | 64GB | 5位 |
| 6位 | au | Pixel6a | 6位 | |
| 7位 | docomo | iPhoneSE3 | 64GB | 7位 |
| 8位 | softbank | Pixel6a | 8位 | |
| 9位 | softbank | Xperia10 IV | 9位 | |
| 10位 | docomo | AQUOS wish2 | 10位 |





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません