携帯売れ筋ランキング2021年5月第4週 BCN版
2021年5月4週目のランキングです。
最近UQモバイルの端末の売れ行きが好調なようです。
2位にAQUOS、7位にiPhoneSE、9位にiPhone11がランクインしました。
そして珍しいことにHuaweiが3位にランクインしました。
在庫処分でしょうか?
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | au | iPhoneSE | 64GB | 1位 |
2位 | UQモバイル | AQUOS sense3 basic | 3位 | |
3位 | Huawei | P30 lite | 34位 | |
4位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 4位 |
5位 | softbank | iPhone12 | 128GB | 5位 |
6位 | au | iPhone12 | 128GB | 2位 |
7位 | UQモバイル | iPhoneSE | 64GB | 7位 |
8位 | シャープ | AQUOS sense4 basic | 6位 | |
9位 | UQモバイル | iPhone11 | 64GB | 12位 |
10位 | docomo | iPhone12 | 128GB | 9位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません