携帯売れ筋ランキング2021年5月第2週 BCN版
2021年5月2週目のランキングです。
前週1位だったXiaomi Redmi Note10 Proは、またまたトップ10から脱落しました。
Xiaomiは2週間に1回1位になるようです。
一方今までiPhoneSEが売れていましたが、ここに来て急激にiPhone12が再度売れてきました。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | au | iPhone12 | 128GB | 3位 |
2位 | softbank | iPhone12 | 128GB | 4位 |
3位 | au | iPhoneSE | 64GB | 2位 |
4位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 5位 |
5位 | au | iPhone12 | 64GB | 13位 |
6位 | docomo | iPhone12 | 128GB | 9位 |
7位 | softbank | iPhone12 | 64GB | 12位 |
8位 | シャープ | AQUOS sense4 basic | 6位 | |
9位 | UQモバイル | iPhoneSE | 64GB | 7位 |
10位 | docomo | Galaxy A21 | 11位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません