携帯売れ筋ランキング2021年4月第1週 BCN版
2021年4月1週目のランキングです。
前週3位だったXiaomiはトップ10圏外へ、シャープは2機種ランクインしました。
一方1年間無料キャンペーンが終了する楽天モバイルは、再度10位にランクインしました。
メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
---|---|---|---|---|
1位 | au | iPhoneSE | 64GB | 1位 |
2位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 2位 |
3位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 5位 |
4位 | UQモバイル | iPhoneSE | 64GB | 4位 |
5位 | シャープ | AQUOS sense4 basic | 7位 | |
6位 | au | iPhone12 | 128GB | 6位 |
7位 | シャープ | AQUOS sense4 little | 19位 | |
8位 | docomo | AQUOS sense4 | 8位 | |
9位 | softbank | iPhone12 | 128GB | 9位 |
10位 | 楽天モバイル | Rakuten Hand | 20位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません