携帯売れ筋ランキング2020年01月第4週 BCN版
2020年01月4週目のランキングです。
この週は大きな動きはありませんでしたが、ドコモのF-01がランキングを上げてきました。
またAQUOS sense3も再度2位を上げてきました。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
| 1位 | softbank | iPhone11 | 64GB | 1位 |
| 2位 | docomo | AQUOS sense3 | 3位 | |
| 3位 | au | iPhone11 | 64GB | 2位 |
| 4位 | softbank | iPhone11 | 128GB | 4位 |
| 5位 | au | iPhone11 | 128GB | 5位 |
| 6位 | au | iPhone8 | 64GB | 6位 |
| 7位 | docomo | Galaxy A20 | 8位 | |
| 8位 | docomo | iPhone11 | 64GB | 7位 |
| 9位 | docomo | F-01L | 10位 | |
| 10位 | docomo | iPhone11 | 128GB | 12位 |






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません